Ausländische Bevölkerung 2011 – Wesel

Ausländische Bevölkerung: 29.825 · 6,5 % der Bevölkerung · 14.909 Männer · 14.916 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 263 126 137
3 bis unter 6 288 130 158
6 bis unter 10 436 229 207
10 bis unter 15 1.327 692 635
15 bis unter 18 1.090 551 539
18 bis unter 20 780 425 355
20 bis unter 25 2.031 1.057 974
25 bis unter 30 2.261 1.106 1.155
30 bis unter 35 2.940 1.417 1.523
35 bis unter 40 3.327 1.666 1.661
40 bis unter 45 3.149 1.527 1.622
45 bis unter 50 2.707 1.357 1.350
50 bis unter 55 1.953 936 1.017
55 bis unter 60 1.756 746 1.010
60 bis unter 65 1.955 939 1.016
65 bis unter 70 1.563 864 699
70 bis unter 75 1.077 661 416
75 bis unter 80 567 340 227
80 bis unter 85 212 96 116
85 bis unter 90 94 36 58
90 und älter 49 8 41

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 28.507 14.360 14.147
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 28.208 14.193 14.015
Europa 27.893 14.325 13.568
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 27.653 13.871 13.782
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 27.029 13.552 13.477
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 26.177 13.063 13.114
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 23.272 11.630 11.642
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 22.874 11.451 11.423
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 21.966 11.024 10.942
Gastarbeiterländer 20.946 10.929 10.017
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.172 5.395 4.777
EU-27 (bis 30.06.2013) 9.264 4.968 4.296
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.866 4.789 4.077
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.961 3.356 2.605
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.389 2.776 2.613
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.109 2.867 2.242
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.485 2.548 1.937
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.930 2.226 1.704
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.631 2.059 1.572
Asien 2.402 1.142 1.260
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.092 1.096 996
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.573 593 980
Afrika 1.143 632 511
Vorderasien 1.027 587 440
Süd- und Südostasien 726 251 475
Nordafrika 674 381 293
Ost- und Zentralasien 649 304 345
Amerika 440 160 280
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 263 194 69
Westafrika 224 133 91
Südamerika 218 53 165
Nordamerika 167 91 76
Zentralafrika 140 78 62
Ostafrika 81 31 50
Mittelamerika und Karibik 55 16 39
Australien und Ozeanien 36 19 17
Südafrika 24 9 15