Ausländische Bevölkerung 2021 – Viersen

Ausländische Bevölkerung: 31.398 · 10,5 % der Bevölkerung · 16.290 Männer · 15.108 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 825 431 394
3 bis unter 6 1.007 518 489
6 bis unter 10 1.155 568 587
10 bis unter 15 1.355 728 627
15 bis unter 18 687 365 322
18 bis unter 20 479 288 191
20 bis unter 25 1.848 1.039 809
25 bis unter 30 2.694 1.426 1.268
30 bis unter 35 3.084 1.634 1.450
35 bis unter 40 2.888 1.569 1.319
40 bis unter 45 2.802 1.400 1.402
45 bis unter 50 2.845 1.433 1.412
50 bis unter 55 2.598 1.338 1.260
55 bis unter 60 1.935 999 936
60 bis unter 65 1.569 842 727
65 bis unter 70 1.097 517 580
70 bis unter 75 976 415 561
75 bis unter 80 747 356 391
80 bis unter 85 485 270 215
85 bis unter 90 220 116 104
90 und älter 102 38 64

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 28.145 14.615 13.530
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 27.740 14.345 13.395
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 25.995 13.405 12.590
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 24.915 12.855 12.065
Europa 24.840 12.935 11.905
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 24.465 12.650 11.815
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 17.845 9.300 8.545
EU-28 (bis 31.01.2020) 17.670 9.365 8.310
EU-27 (seit 01.02.2020) 17.340 9.135 8.205
EU-27 (bis 30.06.2013) 17.205 9.130 8.070
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 15.380 7.955 7.430
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 15.245 7.950 7.295
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 14.915 7.720 7.190
EU-25 (bis 31.12.2006) 14.740 7.785 6.955
Gastarbeiterländer 10.860 5.720 5.140
EU-15 (bis 30.04.2004) 8.120 4.435 3.685
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.670 4.230 3.435
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.590 3.680 2.910
Asien 5.780 3.070 2.715
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.845 2.740 2.105
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.440 2.470 1.970
Vorderasien 3.430 1.905 1.520
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.315 1.215 1.100
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.585 640 945
Afrika 1.355 785 570
Ost- und Zentralasien 1.350 735 610
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.265 665 600
Süd- und Südostasien 1.005 425 580
Westafrika 550 345 205
Amerika 385 155 230
Ostafrika 330 190 140
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 330 230 100
Nordafrika 320 175 145
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 225 105 120
Südamerika 170 50 120
Nordamerika 145 80 65
Zentralafrika 100 45 60
Mittelamerika und Karibik 65 25 45
Südafrika 50 25 25
Australien und Ozeanien 45 20 20