Ausländische Bevölkerung 2011 – Viersen

Ausländische Bevölkerung: 19.902 · 6,7 % der Bevölkerung · 10.016 Männer · 9.886 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 229 128 101
3 bis unter 6 240 119 121
6 bis unter 10 386 196 190
10 bis unter 15 781 388 393
15 bis unter 18 599 288 311
18 bis unter 20 385 208 177
20 bis unter 25 1.158 578 580
25 bis unter 30 1.469 733 736
30 bis unter 35 1.911 904 1.007
35 bis unter 40 2.228 1.084 1.144
40 bis unter 45 2.289 1.152 1.137
45 bis unter 50 1.909 1.020 889
50 bis unter 55 1.542 816 726
55 bis unter 60 1.247 591 656
60 bis unter 65 1.168 528 640
65 bis unter 70 985 509 476
70 bis unter 75 678 405 273
75 bis unter 80 373 232 141
80 bis unter 85 172 89 83
85 bis unter 90 109 36 73
90 und älter 44 12 32

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 17.669 9.108 8.561
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 16.436 8.254 8.182
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 15.645 7.753 7.892
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 14.099 6.918 7.181
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 13.183 6.465 6.718
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 12.762 6.265 6.497
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.779 5.586 5.193
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.515 5.467 5.048
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 10.458 5.211 5.247
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.101 5.309 4.792
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 10.044 5.053 4.991
Gastarbeiterländer 9.974 5.308 4.666
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 9.780 4.934 4.846
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.797 4.255 3.542
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.376 4.055 3.321
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.460 3.602 2.858
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.914 2.767 2.147
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.123 2.266 1.857
Asien 1.799 819 980
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.682 891 791
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.023 559 464
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 985 390 595
Süd- und Südostasien 788 321 467
Afrika 614 364 250
Ost- und Zentralasien 577 256 321
Vorderasien 434 242 192
Amerika 294 105 189
Westafrika 238 156 82
Nordafrika 181 115 66
Nordamerika 130 61 69
Südamerika 113 28 85
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 105 28 77
Zentralafrika 104 50 54
Ostafrika 65 28 37
Mittelamerika und Karibik 51 16 35
Australien und Ozeanien 46 25 21
Südafrika 26 15 11