Ausländische Bevölkerung 2022 – Nordrhein-Westfalen

Ausländische Bevölkerung: 2.685.933 · 15,0 % der Bevölkerung · 1.386.253 Männer · 1.299.680 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 35.105

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 76.980 39.674 37.306
3 bis unter 6 86.062 44.342 41.720
6 bis unter 10 113.948 58.781 55.167
10 bis unter 15 134.308 70.033 64.275
15 bis unter 18 73.710 39.758 33.952
18 bis unter 20 49.747 26.708 23.039
20 bis unter 25 183.704 101.523 82.181
25 bis unter 30 254.354 138.951 115.403
30 bis unter 35 269.700 144.193 125.507
35 bis unter 40 254.829 130.965 123.864
40 bis unter 45 244.784 122.989 121.795
45 bis unter 50 226.367 114.405 111.962
50 bis unter 55 199.601 101.945 97.656
55 bis unter 60 150.611 78.874 71.737
60 bis unter 65 108.770 54.664 54.106
65 bis unter 70 81.786 37.301 44.485
70 bis unter 75 71.428 29.416 42.012
75 bis unter 80 53.951 26.034 27.917
80 bis unter 85 32.769 16.983 15.786
85 bis unter 90 13.915 6.893 7.022
90 und älter 4.609 1.821 2.788

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.893.040 1.492.875 1.400.160
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 2.870.465 1.478.440 1.392.055
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 2.771.360 1.425.430 1.345.935
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 2.677.800 1.375.975 1.301.810
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 2.649.740 1.362.355 1.287.390
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 2.365.995 1.214.970 1.151.020
Europa 2.169.540 1.097.910 1.071.635
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 2.098.040 1.067.650 1.030.415
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 2.057.985 1.049.385 1.008.605
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 2.040.540 1.037.745 1.002.795
Gastarbeiterländer 1.173.975 615.620 558.355
EU-28 (bis 31.01.2020) 1.099.320 592.465 506.860
EU-27 (seit 01.02.2020) 1.081.905 580.820 501.080
EU-27 (bis 30.06.2013) 1.041.825 562.560 479.265
EU-25 (bis 31.12.2006) 773.910 415.265 358.655
Asien 707.925 390.660 317.250
EU-15 (bis 30.04.2004) 490.185 267.870 222.310
EG-12 (bis 31.12.1994) 462.105 254.250 207.865
Vorderasien 457.930 260.380 197.545
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 382.325 149.945 232.400
EG-10 (bis 31.12.1985) 368.560 204.800 163.750
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 300.060 155.215 144.855
EG-9 (bis 31.12.1980) 269.420 151.755 117.640
EWG-6 (bis 31.12.1972) 246.840 137.325 109.520
Afrika 184.035 103.385 80.615
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 145.160 74.780 70.420
Ost- und Zentralasien 143.575 76.740 66.820
Süd- und Südostasien 106.420 53.525 52.890
Nordafrika 73.805 41.800 31.990
Westafrika 58.915 33.980 24.930
Amerika 48.275 21.050 27.195
Ostafrika 31.850 17.890 13.975
Südamerika 22.325 8.535 13.750
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 17.605 11.725 5.880
Nordamerika 17.480 8.860 8.630
Zentralafrika 13.640 7.160 6.485
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 12.325 5.860 6.465
Mittelamerika und Karibik 8.460 3.650 4.825
Südafrika 5.825 2.565 3.245
Australien und Ozeanien 2.650 1.535 1.100

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
ledig 1.352.710 780.330 572.380
verheiratet 1.283.715 611.685 672.030
geschieden 149.740 64.690 85.050
verwitwet 68.175 12.490 55.685
Lebenspartnerschaft 2.660 1.635 1.025
Lebenspartnerschaft aufgehoben 340 245 95
Lebenspartner verstorben 100 70 30