Ausländische Bevölkerung 2013 – Nordrhein-Westfalen

Ausländische Bevölkerung: 1.740.208 · 9,9 % der Bevölkerung · 877.290 Männer · 862.918 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 22.443

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 31.627 16.224 15.403
3 bis unter 6 29.027 15.041 13.986
6 bis unter 10 37.597 19.502 18.095
10 bis unter 15 60.790 31.280 29.510
15 bis unter 18 60.466 31.060 29.406
18 bis unter 20 43.622 22.948 20.674
20 bis unter 25 133.837 68.620 65.217
25 bis unter 30 161.016 81.385 79.631
30 bis unter 35 180.808 88.324 92.484
35 bis unter 40 188.620 92.191 96.429
40 bis unter 45 183.071 90.624 92.447
45 bis unter 50 151.187 78.614 72.573
50 bis unter 55 115.075 59.764 55.311
55 bis unter 60 91.750 45.302 46.448
60 bis unter 65 83.806 36.229 47.577
65 bis unter 70 77.725 39.461 38.264
70 bis unter 75 55.492 31.686 23.806
75 bis unter 80 32.999 18.995 14.004
80 bis unter 85 13.955 7.228 6.727
85 bis unter 90 5.499 2.162 3.337
90 und älter 2.239 650 1.589

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.735.141 887.952 847.189
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 1.704.409 868.576 835.833
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 1.612.237 818.840 793.397
Europa 1.588.056 824.096 763.960
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 1.536.696 779.589 757.107
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 1.510.069 766.581 743.488
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 1.296.081 654.487 641.594
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 1.215.830 611.118 604.712
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 1.177.328 591.751 585.577
Gastarbeiterländer 1.087.839 571.776 516.063
EU-28 (bis 31.01.2020) 785.914 424.588 361.326
EU-27 (bis 30.06.2013) 747.412 405.221 342.191
EU-25 (bis 31.12.2006) 667.161 361.852 305.309
EU-15 (bis 30.04.2004) 453.173 249.758 203.415
EG-12 (bis 31.12.1994) 426.546 236.750 189.796
EG-10 (bis 31.12.1985) 351.005 197.499 153.506
EG-9 (bis 31.12.1980) 258.833 147.763 111.070
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 231.197 118.109 113.088
EWG-6 (bis 31.12.1972) 228.101 128.387 99.714
Asien 222.169 111.447 110.722
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 125.056 50.673 74.383
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 117.586 59.599 57.987
Afrika 100.830 56.280 44.550
Vorderasien 88.993 48.991 40.002
Ost- und Zentralasien 70.141 33.329 36.812
Süd- und Südostasien 63.035 29.127 33.908
Nordafrika 51.438 29.747 21.691
Amerika 36.881 15.745 21.136
Westafrika 24.700 14.287 10.413
Nordamerika 15.427 7.892 7.535
Südamerika 14.948 5.287 9.661
Zentralafrika 11.406 5.825 5.581
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 10.247 4.583 5.664
Ostafrika 9.010 4.383 4.627
Mittelamerika und Karibik 6.506 2.566 3.940
Südafrika 4.276 2.038 2.238
Australien und Ozeanien 2.294 1.233 1.061

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
verheiratet 952.122 453.133 498.989
ledig 768.580 451.031 317.549
geschieden 111.649 52.347 59.302
verwitwet 36.086 6.782 29.304
Lebenspartnerschaft 1.333 1.015 318
Lebenspartner verstorben 152 113 39
Lebenspartnerschaft aufgehoben 32 25 7