Ausländische Bevölkerung 2015 – Soest

Ausländische Bevölkerung: 27.066 · 8,9 % der Bevölkerung · 15.589 Männer · 11.477 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 823 469 354
3 bis unter 6 810 462 348
6 bis unter 10 922 549 373
10 bis unter 15 1.057 609 448
15 bis unter 18 980 661 319
18 bis unter 20 1.107 832 275
20 bis unter 25 2.844 1.986 858
25 bis unter 30 2.900 1.861 1.039
30 bis unter 35 2.606 1.442 1.164
35 bis unter 40 2.612 1.352 1.260
40 bis unter 45 2.338 1.174 1.164
45 bis unter 50 2.001 1.036 965
50 bis unter 55 1.549 813 736
55 bis unter 60 1.342 746 596
60 bis unter 65 1.062 491 571
65 bis unter 70 938 483 455
70 bis unter 75 499 262 237
75 bis unter 80 406 236 170
80 bis unter 85 175 91 84
85 bis unter 90 63 26 37
90 und älter 32 8 24

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 20.601 11.028 9.573
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 19.927 10.563 9.364
Europa 19.190 10.205 8.985
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 18.557 9.828 8.729
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 16.909 8.970 7.939
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 16.676 8.854 7.822
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 13.348 7.150 6.198
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.578 6.919 5.659
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 12.421 6.645 5.776
EU-27 (bis 30.06.2013) 12.056 6.658 5.398
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 11.899 6.384 5.515
Gastarbeiterländer 11.813 6.387 5.426
EU-25 (bis 31.12.2006) 11.129 6.153 4.976
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.801 4.449 3.352
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.568 4.333 3.235
EG-10 (bis 31.12.1985) 5.920 3.475 2.445
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.550 2.740 1.810
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.876 2.275 1.601
Asien 3.754 2.163 1.591
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.953 1.506 1.447
Vorderasien 1.971 1.240 731
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.751 724 1.027
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.378 714 664
Süd- und Südostasien 997 535 462
Afrika 934 628 306
Ost- und Zentralasien 786 388 398
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 644 453 191
Amerika 399 187 212
Nordafrika 362 264 98
Westafrika 307 206 101
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 160 79 81
Ostafrika 152 94 58
Nordamerika 145 80 65
Südamerika 131 51 80
Mittelamerika und Karibik 123 56 67
Zentralafrika 69 44 25
Südafrika 44 20 24
Australien und Ozeanien 14 6 8