Ausländische Bevölkerung 2011 – Soest

Ausländische Bevölkerung: 16.949 · 5,7 % der Bevölkerung · 8.735 Männer · 8.214 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 194 110 84
3 bis unter 6 210 127 83
6 bis unter 10 304 167 137
10 bis unter 15 905 524 381
15 bis unter 18 602 309 293
18 bis unter 20 387 204 183
20 bis unter 25 1.093 562 531
25 bis unter 30 1.348 657 691
30 bis unter 35 1.813 859 954
35 bis unter 40 1.903 906 997
40 bis unter 45 1.809 881 928
45 bis unter 50 1.456 786 670
50 bis unter 55 1.299 753 546
55 bis unter 60 1.098 558 540
60 bis unter 65 1.011 524 487
65 bis unter 70 642 339 303
70 bis unter 75 480 280 200
75 bis unter 80 229 122 107
80 bis unter 85 102 47 55
85 bis unter 90 48 18 30
90 und älter 16 2 14

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 16.347 8.744 7.603
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 15.984 8.284 7.700
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 15.300 7.806 7.494
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 14.042 7.130 6.912
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 12.455 6.312 6.143
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 12.257 6.205 6.052
Gastarbeiterländer 11.054 5.967 5.087
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.467 5.804 4.663
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.046 5.607 4.439
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 9.950 4.986 4.964
EU-25 (bis 31.12.2006) 9.740 5.471 4.269
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 9.644 4.850 4.794
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 9.223 4.653 4.570
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.433 4.252 3.181
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.235 4.145 3.090
EG-10 (bis 31.12.1985) 5.648 3.327 2.321
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.390 2.651 1.739
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.706 2.173 1.533
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.375 1.204 1.171
Asien 2.219 1.090 1.129
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.465 562 903
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.079 564 515
Vorderasien 907 500 407
Süd- und Südostasien 734 332 402
Ost- und Zentralasien 578 258 320
Afrika 550 338 212
Amerika 357 162 195
Nordafrika 199 133 66
Westafrika 166 110 56
Nordamerika 127 74 53
Südamerika 123 42 81
Mittelamerika und Karibik 107 46 61
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 71 21 50
Ostafrika 69 30 39
Zentralafrika 69 39 30
Südafrika 47 26 21
Australien und Ozeanien 12 6 6