Ausländische Bevölkerung 2022 – Rhein-Erft-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 68.268 · 14,4 % der Bevölkerung · 35.611 Männer · 32.657 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.572 828 744
3 bis unter 6 1.902 1.031 871
6 bis unter 10 2.522 1.338 1.184
10 bis unter 15 3.088 1.589 1.499
15 bis unter 18 1.729 901 828
18 bis unter 20 1.177 611 566
20 bis unter 25 4.333 2.362 1.971
25 bis unter 30 5.831 3.182 2.649
30 bis unter 35 6.731 3.704 3.027
35 bis unter 40 6.876 3.593 3.283
40 bis unter 45 6.558 3.369 3.189
45 bis unter 50 6.361 3.306 3.055
50 bis unter 55 5.403 2.872 2.531
55 bis unter 60 4.255 2.259 1.996
60 bis unter 65 2.993 1.538 1.455
65 bis unter 70 2.258 1.014 1.244
70 bis unter 75 1.910 759 1.151
75 bis unter 80 1.382 667 715
80 bis unter 85 900 455 445
85 bis unter 90 373 183 190
90 und älter 114 50 64

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 75.445 39.695 35.750
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 74.910 39.395 35.515
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 71.935 37.765 34.165
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 69.195 36.270 32.925
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 68.330 35.860 32.470
Europa 61.630 32.555 29.070
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 58.065 29.765 28.300
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 50.200 25.305 24.895
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 48.795 24.500 24.295
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 48.400 24.270 24.130
EU-28 (bis 31.01.2020) 34.325 19.385 14.940
Gastarbeiterländer 34.280 18.195 16.085
EU-27 (seit 01.02.2020) 33.930 19.155 14.775
EU-27 (bis 30.06.2013) 32.525 18.350 14.175
EU-25 (bis 31.12.2006) 24.660 13.890 10.770
EU-15 (bis 30.04.2004) 14.395 7.795 6.600
Asien 14.275 7.645 6.635
EG-12 (bis 31.12.1994) 13.530 7.385 6.145
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.790 5.885 4.905
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 8.675 3.445 5.235
Vorderasien 8.100 4.525 3.570
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.815 4.255 3.560
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.280 3.960 3.325
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.055 3.880 3.180
Afrika 5.085 2.680 2.405
Ost- und Zentralasien 3.715 1.960 1.755
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.300 1.750 1.555
Nordafrika 2.725 1.360 1.365
Süd- und Südostasien 2.465 1.160 1.305
Amerika 1.275 515 760
Westafrika 950 585 365
Ostafrika 820 460 360
Südamerika 625 225 400
Zentralafrika 410 195 215
Nordamerika 400 195 210
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 400 230 165
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 375 165 210
Mittelamerika und Karibik 250 100 150
Südafrika 180 80 100
Australien und Ozeanien 60 30 25