Ausländische Bevölkerung 2018 – Rhein-Erft-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 59.453 · 12,6 % der Bevölkerung · 30.717 Männer · 28.736 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.752 925 827
3 bis unter 6 1.630 864 766
6 bis unter 10 1.940 995 945
10 bis unter 15 2.182 1.133 1.049
15 bis unter 18 1.285 710 575
18 bis unter 20 1.341 771 570
20 bis unter 25 5.079 2.841 2.238
25 bis unter 30 5.471 3.063 2.408
30 bis unter 35 5.633 2.968 2.665
35 bis unter 40 5.793 2.909 2.884
40 bis unter 45 5.833 2.901 2.932
45 bis unter 50 5.381 2.700 2.681
50 bis unter 55 4.480 2.301 2.179
55 bis unter 60 3.261 1.666 1.595
60 bis unter 65 2.501 1.214 1.287
65 bis unter 70 1.937 768 1.169
70 bis unter 75 1.708 798 910
75 bis unter 80 1.236 666 570
80 bis unter 85 667 368 299
85 bis unter 90 241 115 126
90 und älter 102 41 61

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 62.805 34.275 28.530
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 62.240 33.960 28.280
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 59.540 32.490 27.045
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 57.420 31.380 26.040
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 56.595 30.985 25.610
Europa 52.065 28.520 23.545
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 45.970 24.375 21.595
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 39.930 20.900 19.035
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 38.780 20.205 18.575
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 38.340 19.950 18.390
Gastarbeiterländer 31.530 16.740 14.790
EU-28 (bis 31.01.2020) 31.310 18.065 13.250
EU-27 (seit 01.02.2020) 30.870 17.810 13.060
EU-27 (bis 30.06.2013) 29.720 17.115 12.605
EU-25 (bis 31.12.2006) 23.685 13.640 10.040
EU-15 (bis 30.04.2004) 13.055 7.030 6.025
EG-12 (bis 31.12.1994) 12.230 6.635 5.595
Asien 11.235 6.150 5.085
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.110 5.525 4.590
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.410 4.055 3.355
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.850 3.740 3.110
Vorderasien 6.555 3.765 2.790
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.055 3.400 2.655
Afrika 4.915 2.705 2.210
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.495 1.475 2.020
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.885 1.555 1.330
Ost- und Zentralasien 2.800 1.495 1.310
Nordafrika 2.600 1.330 1.270
Süd- und Südostasien 1.875 890 985
Amerika 1.025 400 620
Westafrika 1.005 670 335
Ostafrika 735 420 315
Südamerika 465 155 315
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 445 255 190
Zentralafrika 420 210 210
Nordamerika 370 185 185
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 345 155 190
Mittelamerika und Karibik 185 65 120
Südafrika 150 75 75
Australien und Ozeanien 60 30 30