Ausländische Bevölkerung 2012 – Märkischer Kreis

Ausländische Bevölkerung: 42.883 · 10,2 % der Bevölkerung · 21.934 Männer · 20.949 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 416 221 195
3 bis unter 6 421 189 232
6 bis unter 10 595 313 282
10 bis unter 15 1.781 902 879
15 bis unter 18 1.768 880 888
18 bis unter 20 1.247 638 609
20 bis unter 25 3.234 1.723 1.511
25 bis unter 30 3.533 1.821 1.712
30 bis unter 35 4.249 2.064 2.185
35 bis unter 40 4.600 2.248 2.352
40 bis unter 45 4.599 2.289 2.310
45 bis unter 50 4.080 2.170 1.910
50 bis unter 55 3.103 1.594 1.509
55 bis unter 60 2.537 1.320 1.217
60 bis unter 65 2.425 1.159 1.266
65 bis unter 70 1.898 1.036 862
70 bis unter 75 1.341 794 547
75 bis unter 80 705 411 294
80 bis unter 85 245 130 115
85 bis unter 90 82 24 58
90 und älter 24 8 16

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 41.118 21.115 20.003
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 39.989 20.106 19.883
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 39.418 19.705 19.713
Gastarbeiterländer 34.496 18.263 16.233
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 32.934 16.244 16.690
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 31.105 15.278 15.827
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 30.681 15.075 15.606
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 27.135 13.612 13.523
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 26.462 13.317 13.145
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 25.786 12.979 12.807
EU-28 (bis 31.01.2020) 20.164 10.565 9.599
EU-27 (bis 30.06.2013) 19.488 10.227 9.261
EU-25 (bis 31.12.2006) 18.815 9.932 8.883
EU-15 (bis 30.04.2004) 15.269 8.469 6.800
EG-12 (bis 31.12.1994) 14.845 8.266 6.579
EG-10 (bis 31.12.1985) 13.016 7.300 5.716
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.532 3.839 2.693
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.961 3.438 2.523
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.313 2.121 2.192
Asien 2.755 1.367 1.388
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.458 1.190 1.268
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.934 768 1.166
Afrika 1.401 763 638
Vorderasien 1.067 603 464
Nordafrika 922 499 423
Süd- und Südostasien 897 368 529
Ost- und Zentralasien 791 396 395
Amerika 412 149 263
Westafrika 239 151 88
Nordamerika 165 82 83
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 162 56 106
Südamerika 155 37 118
Ostafrika 101 45 56
Mittelamerika und Karibik 92 30 62
Zentralafrika 81 38 43
Südafrika 58 30 28
Australien und Ozeanien 17 8 9