Ausländische Bevölkerung 2011 – Märkischer Kreis

Ausländische Bevölkerung: 42.720 · 10,1 % der Bevölkerung · 21.835 Männer · 20.885 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 376 191 185
3 bis unter 6 413 194 219
6 bis unter 10 639 323 316
10 bis unter 15 2.270 1.130 1.140
15 bis unter 18 1.825 931 894
18 bis unter 20 1.229 645 584
20 bis unter 25 3.285 1.742 1.543
25 bis unter 30 3.504 1.766 1.738
30 bis unter 35 4.262 2.048 2.214
35 bis unter 40 4.634 2.262 2.372
40 bis unter 45 4.374 2.204 2.170
45 bis unter 50 4.005 2.156 1.849
50 bis unter 55 2.919 1.532 1.387
55 bis unter 60 2.498 1.246 1.252
60 bis unter 65 2.541 1.244 1.297
65 bis unter 70 1.752 969 783
70 bis unter 75 1.265 759 506
75 bis unter 80 626 354 272
80 bis unter 85 218 113 105
85 bis unter 90 64 19 45
90 und älter 21 7 14

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 40.569 20.843 19.726
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 39.313 19.752 19.561
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 38.740 19.351 19.389
Gastarbeiterländer 34.519 18.298 16.221
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 32.451 15.987 16.464
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 30.655 15.043 15.612
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 30.251 14.853 15.398
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 27.062 13.600 13.462
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 26.564 13.390 13.174
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 25.888 13.052 12.836
EU-28 (bis 31.01.2020) 19.420 10.162 9.258
EU-27 (bis 30.06.2013) 18.744 9.824 8.920
EU-25 (bis 31.12.2006) 18.246 9.614 8.632
EU-15 (bis 30.04.2004) 15.057 8.361 6.696
EG-12 (bis 31.12.1994) 14.653 8.171 6.482
EG-10 (bis 31.12.1985) 12.857 7.227 5.630
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.568 3.863 2.705
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.995 3.462 2.533
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.219 2.081 2.138
Asien 2.712 1.328 1.384
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.428 1.184 1.244
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.852 721 1.131
Afrika 1.359 734 625
Vorderasien 1.025 579 446
Nordafrika 884 471 413
Süd- und Südostasien 878 350 528
Ost- und Zentralasien 809 399 410
Amerika 380 138 242
Westafrika 234 147 87
Nordamerika 157 82 75
Südamerika 139 30 109
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 134 39 95
Ostafrika 102 47 55
Mittelamerika und Karibik 84 26 58
Zentralafrika 81 36 45
Südafrika 58 33 25
Australien und Ozeanien 15 8 7