Ausländische Bevölkerung 2015 – Leverkusen

Ausländische Bevölkerung: 23.161 · 14,2 % der Bevölkerung · 11.875 Männer · 11.286 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 557 299 258
3 bis unter 6 598 330 268
6 bis unter 10 676 366 310
10 bis unter 15 791 417 374
15 bis unter 18 697 401 296
18 bis unter 20 551 314 237
20 bis unter 25 1.525 866 659
25 bis unter 30 2.048 1.097 951
30 bis unter 35 2.383 1.183 1.200
35 bis unter 40 2.654 1.269 1.385
40 bis unter 45 2.384 1.166 1.218
45 bis unter 50 1.896 918 978
50 bis unter 55 1.485 759 726
55 bis unter 60 1.148 566 582
60 bis unter 65 1.026 418 608
65 bis unter 70 1.075 536 539
70 bis unter 75 762 432 330
75 bis unter 80 565 342 223
80 bis unter 85 236 141 95
85 bis unter 90 76 44 32
90 und älter 28 11 17

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 21.397 10.920 10.477
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 21.168 10.791 10.377
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 19.899 10.114 9.785
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 19.169 9.751 9.418
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 18.942 9.637 9.305
Europa 18.715 9.618 9.097
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 16.372 8.425 7.947
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 15.507 7.948 7.559
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 14.567 7.464 7.103
Gastarbeiterländer 13.775 7.246 6.529
EU-28 (bis 31.01.2020) 9.791 5.135 4.656
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.851 4.651 4.200
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.986 4.174 3.812
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.416 2.962 2.454
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.189 2.848 2.341
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.952 2.562 2.390
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.459 2.485 1.974
Asien 3.439 1.870 1.569
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.190 1.808 1.382
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.961 1.679 1.282
Vorderasien 1.840 1.124 716
Afrika 1.656 866 790
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.173 498 675
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.072 548 524
Süd- und Südostasien 999 453 546
Nordafrika 625 334 291
Ost- und Zentralasien 600 293 307
Westafrika 377 201 176
Amerika 352 136 216
Zentralafrika 295 147 148
Ostafrika 242 129 113
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 194 119 75
Südamerika 143 38 105
Nordamerika 141 68 73
Südafrika 117 55 62
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 83 28 55
Mittelamerika und Karibik 68 30 38
Australien und Ozeanien 15 7 8