Ausländische Bevölkerung 2013 – Leverkusen

Ausländische Bevölkerung: 19.930 · 12,4 % der Bevölkerung · 9.922 Männer · 10.008 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 363 175 188
3 bis unter 6 349 175 174
6 bis unter 10 443 237 206
10 bis unter 15 650 332 318
15 bis unter 18 589 290 299
18 bis unter 20 406 220 186
20 bis unter 25 1.162 599 563
25 bis unter 30 1.662 813 849
30 bis unter 35 2.311 1.127 1.184
35 bis unter 40 2.344 1.093 1.251
40 bis unter 45 2.122 1.027 1.095
45 bis unter 50 1.665 836 829
50 bis unter 55 1.239 632 607
55 bis unter 60 1.085 508 577
60 bis unter 65 1.066 455 611
65 bis unter 70 1.014 528 486
70 bis unter 75 729 435 294
75 bis unter 80 501 319 182
80 bis unter 85 142 78 64
85 bis unter 90 66 38 28
90 und älter 22 5 17

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 18.208 8.949 9.259
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 17.986 8.831 9.155
Europa 17.245 8.747 8.498
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 16.722 8.171 8.551
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 16.059 7.850 8.209
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 15.828 7.729 8.099
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 13.677 6.749 6.928
Gastarbeiterländer 13.239 6.901 6.338
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 13.061 6.429 6.632
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 12.260 6.031 6.229
EU-28 (bis 31.01.2020) 8.813 4.530 4.283
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.012 4.132 3.880
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.396 3.812 3.584
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.245 2.832 2.413
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.014 2.711 2.303
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.559 2.327 2.232
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.351 2.390 1.961
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.087 1.730 1.357
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.865 1.612 1.253
Asien 1.949 912 1.037
Afrika 1.418 713 705
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.032 439 593
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 935 454 481
Süd- und Südostasien 847 360 487
Vorderasien 677 368 309
Nordafrika 558 295 263
Ost- und Zentralasien 425 184 241
Amerika 327 115 212
Zentralafrika 287 141 146
Westafrika 276 146 130
Ostafrika 176 76 100
Südamerika 137 36 101
Nordamerika 133 58 75
Südafrika 121 55 66
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 82 25 57
Mittelamerika und Karibik 57 21 36
Australien und Ozeanien 16 6 10