Ausländische Bevölkerung 2023 – Krefeld

Ausländische Bevölkerung: 44.672 · 19,4 % der Bevölkerung · 22.913 Männer · 21.759 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.318 660 658
3 bis unter 6 1.355 679 676
6 bis unter 10 1.900 976 924
10 bis unter 15 2.244 1.181 1.063
15 bis unter 18 1.329 805 524
18 bis unter 20 846 464 382
20 bis unter 25 2.803 1.459 1.344
25 bis unter 30 4.005 2.182 1.823
30 bis unter 35 4.339 2.352 1.987
35 bis unter 40 4.014 2.082 1.932
40 bis unter 45 4.031 2.073 1.958
45 bis unter 50 3.734 1.886 1.848
50 bis unter 55 3.567 1.737 1.830
55 bis unter 60 2.762 1.376 1.386
60 bis unter 65 1.908 977 931
65 bis unter 70 1.396 661 735
70 bis unter 75 1.090 408 682
75 bis unter 80 994 445 549
80 bis unter 85 637 323 314
85 bis unter 90 315 151 164
90 und älter 85 36 49

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 46.890 24.130 22.760
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 46.670 23.990 22.680
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 44.390 22.780 21.615
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 42.975 22.040 20.935
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 42.530 21.815 20.715
Europa 36.950 18.710 18.240
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 36.635 18.760 17.875
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 30.100 15.335 14.765
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 29.530 15.065 14.465
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 29.360 14.955 14.405
EU-28 (bis 31.01.2020) 21.225 11.195 10.025
EU-27 (seit 01.02.2020) 21.055 11.090 9.965
EU-27 (bis 30.06.2013) 20.480 10.815 9.665
Gastarbeiterländer 18.285 9.520 8.760
EU-25 (bis 31.12.2006) 13.950 7.395 6.555
Asien 10.225 5.640 4.585
EU-15 (bis 30.04.2004) 8.050 4.335 3.715
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.610 4.115 3.495
Vorderasien 6.400 3.645 2.755
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.190 3.375 2.815
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 5.690 2.340 3.350
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.910 2.165 1.745
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.790 1.970 1.820
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.695 2.025 1.670
Afrika 2.370 1.315 1.055
Ost- und Zentralasien 2.035 1.135 905
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.880 990 890
Süd- und Südostasien 1.785 860 925
Nordafrika 840 450 390
Westafrika 735 420 310
Amerika 645 260 385
Ostafrika 515 305 205
Südamerika 345 120 225
Nordamerika 210 110 95
Zentralafrika 205 105 100
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 170 110 60
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 135 60 80
Mittelamerika und Karibik 95 30 60
Südafrika 75 30 45
Australien und Ozeanien 30 15 15