Ausländische Bevölkerung 2014 – Krefeld

Ausländische Bevölkerung: 27.674 · 12,4 % der Bevölkerung · 13.534 Männer · 14.140 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 615 342 273
3 bis unter 6 506 263 243
6 bis unter 10 707 354 353
10 bis unter 15 988 509 479
15 bis unter 18 883 427 456
18 bis unter 20 677 335 342
20 bis unter 25 1.930 951 979
25 bis unter 30 2.331 1.127 1.204
30 bis unter 35 2.653 1.221 1.432
35 bis unter 40 2.745 1.307 1.438
40 bis unter 45 2.774 1.308 1.466
45 bis unter 50 2.527 1.229 1.298
50 bis unter 55 1.931 981 950
55 bis unter 60 1.576 830 746
60 bis unter 65 1.275 505 770
65 bis unter 70 1.371 651 720
70 bis unter 75 1.044 580 464
75 bis unter 80 697 407 290
80 bis unter 85 301 160 141
85 bis unter 90 93 33 60
90 und älter 50 14 36

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 27.555 14.014 13.541
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 27.160 13.780 13.380
Europa 26.890 14.018 12.872
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 25.174 12.701 12.473
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 23.966 12.067 11.899
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 23.523 11.847 11.676
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 18.783 9.390 9.393
Gastarbeiterländer 16.779 8.880 7.899
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 16.487 8.160 8.327
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 15.842 7.757 8.085
EU-28 (bis 31.01.2020) 15.341 8.316 7.025
EU-27 (bis 30.06.2013) 14.696 7.913 6.783
EU-25 (bis 31.12.2006) 12.400 6.683 5.717
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.660 4.226 3.434
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.217 4.006 3.211
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.009 3.372 2.637
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.023 2.293 1.730
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.628 2.059 1.569
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.688 1.458 1.230
Asien 2.590 1.187 1.403
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.079 889 1.190
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.145 587 558
Süd- und Südostasien 1.041 429 612
Afrika 1.030 558 472
Vorderasien 818 440 378
Ost- und Zentralasien 731 318 413
Amerika 426 173 253
Nordafrika 385 215 170
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 372 219 153
Westafrika 344 195 149
Südamerika 189 64 125
Ostafrika 179 88 91
Nordamerika 170 92 78
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 113 43 70
Zentralafrika 81 43 38
Mittelamerika und Karibik 67 17 50
Südafrika 41 17 24
Australien und Ozeanien 22 9 13