Ausländische Bevölkerung 2019 – Hochsauerlandkreis

Ausländische Bevölkerung: 23.744 · 9,1 % der Bevölkerung · 12.962 Männer · 10.782 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 783 394 389
3 bis unter 6 773 391 382
6 bis unter 10 1.037 547 490
10 bis unter 15 1.020 551 469
15 bis unter 18 611 336 275
18 bis unter 20 458 250 208
20 bis unter 25 1.912 1.191 721
25 bis unter 30 2.312 1.428 884
30 bis unter 35 2.319 1.342 977
35 bis unter 40 2.223 1.158 1.065
40 bis unter 45 2.086 1.061 1.025
45 bis unter 50 2.107 1.084 1.023
50 bis unter 55 1.729 946 783
55 bis unter 60 1.369 745 624
60 bis unter 65 970 495 475
65 bis unter 70 761 346 415
70 bis unter 75 629 344 285
75 bis unter 80 375 220 155
80 bis unter 85 169 84 85
85 bis unter 90 68 40 28
90 und älter 33 9 24

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 22.230 11.885 10.345
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 22.080 11.785 10.295
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 21.415 11.420 9.995
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 19.585 10.465 9.120
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 19.370 10.345 9.025
Europa 18.575 9.915 8.655
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 16.330 8.840 7.490
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 14.965 8.015 6.945
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 14.575 7.840 6.735
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 14.460 7.760 6.700
Gastarbeiterländer 11.550 6.255 5.295
EU-28 (bis 31.01.2020) 11.235 6.170 5.065
EU-27 (seit 01.02.2020) 11.120 6.090 5.030
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.730 5.915 4.815
EU-25 (bis 31.12.2006) 9.365 5.090 4.275
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.320 3.585 2.740
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.110 3.465 2.640
Asien 5.580 3.150 2.435
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.280 2.510 1.770
Vorderasien 3.800 2.210 1.590
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.660 1.925 1.735
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.615 2.145 1.470
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.465 2.045 1.420
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.420 1.290 1.135
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.590 670 920
Afrika 1.110 680 430
Ost- und Zentralasien 1.075 615 460
Süd- und Südostasien 705 320 385
Westafrika 465 295 170
Ostafrika 305 180 125
Nordafrika 250 155 95
Amerika 225 70 155
Südamerika 120 30 95
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 115 80 35
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 105 45 60
Südafrika 65 30 35
Nordamerika 65 25 35
Mittelamerika und Karibik 40 15 25
Zentralafrika 30 15 10
Australien und Ozeanien 15 10