Ausländische Bevölkerung 2011 – Hochsauerlandkreis

Ausländische Bevölkerung: 14.843 · 5,6 % der Bevölkerung · 7.734 Männer · 7.109 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 157 77 80
3 bis unter 6 192 96 96
6 bis unter 10 326 175 151
10 bis unter 15 695 368 327
15 bis unter 18 601 329 272
18 bis unter 20 399 238 161
20 bis unter 25 1.047 550 497
25 bis unter 30 1.234 632 602
30 bis unter 35 1.548 743 805
35 bis unter 40 1.697 823 874
40 bis unter 45 1.589 828 761
45 bis unter 50 1.418 803 615
50 bis unter 55 1.045 558 487
55 bis unter 60 863 410 453
60 bis unter 65 819 431 388
65 bis unter 70 546 312 234
70 bis unter 75 356 208 148
75 bis unter 80 169 86 83
80 bis unter 85 82 44 38
85 bis unter 90 43 19 24
90 und älter 17 4 13

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 13.936 7.273 6.663
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 13.191 6.621 6.570
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 13.005 6.505 6.500
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 12.392 6.169 6.223
Gastarbeiterländer 10.554 5.615 4.939
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 10.504 5.166 5.338
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 10.276 5.037 5.239
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 9.025 4.476 4.549
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 8.783 4.352 4.431
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 8.479 4.201 4.278
EU-28 (bis 31.01.2020) 7.493 4.073 3.420
EU-27 (bis 30.06.2013) 7.189 3.922 3.267
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.947 3.798 3.149
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.696 3.237 2.459
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.468 3.108 2.360
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.580 2.105 1.475
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.967 1.769 1.198
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.781 1.653 1.128
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.693 1.350 1.343
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.863 936 927
Asien 1.406 684 722
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 942 377 565
Süd- und Südostasien 499 195 304
Ost- und Zentralasien 483 232 251
Vorderasien 424 257 167
Afrika 291 162 129
Amerika 180 55 125
Nordafrika 109 61 48
Südamerika 89 18 71
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 84 35 49
Westafrika 79 55 24
Nordamerika 59 28 31
Ostafrika 48 17 31
Südafrika 40 17 23
Mittelamerika und Karibik 32 9 23
Zentralafrika 15 12 3
Australien und Ozeanien 10 9 1