Ausländische Bevölkerung 2020 – Heinsberg

Ausländische Bevölkerung: 30.923 · 12,1 % der Bevölkerung · 16.376 Männer · 14.547 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 801 410 391
3 bis unter 6 926 464 462
6 bis unter 10 1.195 639 556
10 bis unter 15 1.375 741 634
15 bis unter 18 746 404 342
18 bis unter 20 641 412 229
20 bis unter 25 1.902 1.084 818
25 bis unter 30 2.299 1.306 993
30 bis unter 35 2.743 1.514 1.229
35 bis unter 40 2.811 1.448 1.363
40 bis unter 45 2.719 1.391 1.328
45 bis unter 50 2.818 1.393 1.425
50 bis unter 55 2.593 1.380 1.213
55 bis unter 60 2.141 1.115 1.026
60 bis unter 65 1.559 840 719
65 bis unter 70 1.170 535 635
70 bis unter 75 1.064 516 548
75 bis unter 80 710 390 320
80 bis unter 85 433 253 180
85 bis unter 90 195 106 89
90 und älter 82 35 47

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 26.540 14.085 12.455
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 24.880 13.225 11.655
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 24.455 12.955 11.500
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 23.615 12.480 11.135
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 22.065 11.630 10.435
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 21.765 11.485 10.280
EU-28 (bis 31.01.2020) 18.725 10.295 8.430
EU-27 (seit 01.02.2020) 18.380 10.070 8.310
EU-27 (bis 30.06.2013) 18.140 10.000 8.140
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 18.130 9.575 8.555
EU-25 (bis 31.12.2006) 15.440 8.395 7.050
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 15.430 7.965 7.460
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 15.190 7.900 7.290
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 14.845 7.675 7.175
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.805 6.485 5.325
EG-12 (bis 31.12.1994) 11.505 6.340 5.165
Gastarbeiterländer 10.580 5.565 5.010
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.955 5.490 4.465
EG-9 (bis 31.12.1980) 9.115 5.015 4.100
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.690 4.740 3.950
Asien 4.850 2.645 2.205
Vorderasien 2.800 1.610 1.190
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.230 1.170 1.065
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.780 730 1.050
Afrika 1.365 835 530
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.075 550 525
Ost- und Zentralasien 1.055 575 480
Süd- und Südostasien 995 460 535
Amerika 620 275 345
Westafrika 585 380 205
Nordamerika 400 215 190
Nordafrika 360 230 130
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 345 225 120
Ostafrika 255 145 110
Südamerika 160 40 120
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 155 80 75
Zentralafrika 110 55 50
Südafrika 60 25 35
Mittelamerika und Karibik 60 20 40
Australien und Ozeanien 15 10 5