Ausländische Bevölkerung 2014 – Heinsberg

Ausländische Bevölkerung: 23.759 · 9,5 % der Bevölkerung · 12.229 Männer · 11.530 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 487 239 248
3 bis unter 6 526 273 253
6 bis unter 10 577 298 279
10 bis unter 15 763 394 369
15 bis unter 18 725 351 374
18 bis unter 20 769 486 283
20 bis unter 25 1.357 751 606
25 bis unter 30 1.660 879 781
30 bis unter 35 2.042 981 1.061
35 bis unter 40 2.289 1.141 1.148
40 bis unter 45 2.496 1.200 1.296
45 bis unter 50 2.363 1.243 1.120
50 bis unter 55 2.055 1.073 982
55 bis unter 60 1.592 830 762
60 bis unter 65 1.249 549 700
65 bis unter 70 1.144 592 552
70 bis unter 75 790 462 328
75 bis unter 80 485 293 192
80 bis unter 85 246 144 102
85 bis unter 90 97 35 62
90 und älter 47 15 32

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 22.019 11.420 10.599
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 17.267 8.894 8.373
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 16.633 8.509 8.124
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 15.920 8.112 7.808
EU-28 (bis 31.01.2020) 15.092 8.047 7.045
EU-27 (bis 30.06.2013) 14.761 7.890 6.871
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 14.479 7.363 7.116
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 14.204 7.232 6.972
EU-25 (bis 31.12.2006) 13.810 7.365 6.445
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 11.662 5.929 5.733
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.268 6.062 5.206
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.993 5.931 5.062
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 10.711 5.404 5.307
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 10.380 5.247 5.133
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.552 5.182 4.370
Gastarbeiterländer 9.496 4.950 4.546
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.839 4.785 4.054
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.205 4.400 3.805
Asien 1.981 1.042 939
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.685 864 821
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.117 418 699
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 900 458 442
Afrika 836 523 313
Süd- und Südostasien 800 354 446
Ost- und Zentralasien 651 367 284
Amerika 578 266 312
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 574 354 220
Vorderasien 530 321 209
Nordamerika 406 215 191
Nordafrika 292 204 88
Westafrika 245 153 92
Zentralafrika 135 63 72
Ostafrika 124 84 40
Südamerika 120 32 88
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 115 43 72
Mittelamerika und Karibik 52 19 33
Südafrika 40 19 21
Australien und Ozeanien 11 8 3