Ausländische Bevölkerung 2015 – Gelsenkirchen

Ausländische Bevölkerung: 44.242 · 17,0 % der Bevölkerung · 23.672 Männer · 20.570 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.282 704 578
3 bis unter 6 1.169 610 559
6 bis unter 10 1.479 788 691
10 bis unter 15 1.782 992 790
15 bis unter 18 1.500 789 711
18 bis unter 20 1.316 728 588
20 bis unter 25 3.645 1.958 1.687
25 bis unter 30 4.336 2.342 1.994
30 bis unter 35 4.204 2.190 2.014
35 bis unter 40 4.802 2.568 2.234
40 bis unter 45 4.529 2.423 2.106
45 bis unter 50 3.763 2.101 1.662
50 bis unter 55 2.603 1.443 1.160
55 bis unter 60 1.894 988 906
60 bis unter 65 1.444 610 834
65 bis unter 70 1.662 781 881
70 bis unter 75 1.526 897 629
75 bis unter 80 853 506 347
80 bis unter 85 351 207 144
85 bis unter 90 84 41 43
90 und älter 18 6 12

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 46.613 24.505 22.108
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 46.436 24.395 22.041
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 45.806 24.040 21.766
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 44.603 23.381 21.222
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 44.343 23.249 21.094
Europa 42.922 22.662 20.260
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 39.290 20.201 19.089
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 33.270 17.016 16.254
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 32.283 16.466 15.817
Gastarbeiterländer 30.338 15.773 14.565
EU-28 (bis 31.01.2020) 16.677 9.409 7.268
EU-27 (bis 30.06.2013) 15.690 8.859 6.831
EU-25 (bis 31.12.2006) 9.670 5.674 3.996
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.394 3.372 3.022
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.617 2.626 1.991
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.357 2.494 1.863
Asien 3.734 1.944 1.790
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.503 1.805 1.698
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.154 1.835 1.319
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.524 1.480 1.044
Vorderasien 2.469 1.384 1.085
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.347 1.370 977
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.530 674 856
Afrika 1.353 787 566
Nordafrika 926 546 380
Süd- und Südostasien 691 272 419
Ost- und Zentralasien 574 288 286
Amerika 362 153 209
Westafrika 205 126 79
Südamerika 163 49 114
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 140 94 46
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 135 91 44
Nordamerika 120 76 44
Zentralafrika 96 44 52
Ostafrika 91 55 36
Mittelamerika und Karibik 79 28 51
Südafrika 35 16 19
Australien und Ozeanien 16 12 4