Ausländische Bevölkerung 2011 – Gelsenkirchen

Ausländische Bevölkerung: 34.635 · 13,4 % der Bevölkerung · 17.847 Männer · 16.788 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 479 246 233
3 bis unter 6 530 283 247
6 bis unter 10 779 404 375
10 bis unter 15 2.037 1.052 985
15 bis unter 18 1.570 801 769
18 bis unter 20 1.072 501 571
20 bis unter 25 2.844 1.368 1.476
25 bis unter 30 2.936 1.443 1.493
30 bis unter 35 3.874 1.966 1.908
35 bis unter 40 4.024 2.080 1.944
40 bis unter 45 3.542 1.907 1.635
45 bis unter 50 2.524 1.396 1.128
50 bis unter 55 1.840 963 877
55 bis unter 60 1.498 662 836
60 bis unter 65 1.586 698 888
65 bis unter 70 1.736 1.025 711
70 bis unter 75 1.078 656 422
75 bis unter 80 482 298 184
80 bis unter 85 155 80 75
85 bis unter 90 32 12 20
90 und älter 17 6 11

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 37.755 19.453 18.302
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 37.597 19.356 18.241
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 37.072 19.056 18.016
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 35.982 18.473 17.509
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 35.746 18.354 17.392
Europa 35.222 18.330 16.892
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 32.708 16.684 16.024
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 31.399 15.962 15.437
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 30.812 15.665 15.147
Gastarbeiterländer 29.543 15.377 14.166
EU-28 (bis 31.01.2020) 8.985 4.970 4.015
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.398 4.673 3.725
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.089 3.951 3.138
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.901 2.516 2.385
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.051 2.281 1.770
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.815 2.162 1.653
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.833 1.447 1.386
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.725 1.579 1.146
Asien 2.559 1.242 1.317
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.200 1.279 921
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.042 1.182 860
Vorderasien 1.469 800 669
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.431 625 806
Afrika 1.057 606 451
Nordafrika 756 449 307
Süd- und Südostasien 629 218 411
Ost- und Zentralasien 461 224 237
Amerika 308 114 194
Westafrika 142 83 59
Südamerika 142 33 109
Mittelamerika und Karibik 89 29 60
Zentralafrika 81 44 37
Nordamerika 77 52 25
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 52 19 33
Ostafrika 51 18 33
Südafrika 27 12 15
Australien und Ozeanien 15 8 7