Ausländische Bevölkerung 2015 – Essen

Ausländische Bevölkerung: 80.006 · 13,7 % der Bevölkerung · 41.959 Männer · 38.047 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 2.233 1.190 1.043
3 bis unter 6 2.221 1.208 1.013
6 bis unter 10 2.657 1.464 1.193
10 bis unter 15 2.942 1.589 1.353
15 bis unter 18 2.290 1.335 955
18 bis unter 20 2.093 1.190 903
20 bis unter 25 8.527 4.458 4.069
25 bis unter 30 9.530 5.198 4.332
30 bis unter 35 8.735 4.621 4.114
35 bis unter 40 8.295 4.266 4.029
40 bis unter 45 7.585 3.880 3.705
45 bis unter 50 6.166 3.265 2.901
50 bis unter 55 4.782 2.506 2.276
55 bis unter 60 3.298 1.673 1.625
60 bis unter 65 2.586 1.105 1.481
65 bis unter 70 2.352 1.087 1.265
70 bis unter 75 1.623 820 803
75 bis unter 80 1.235 682 553
80 bis unter 85 590 318 272
85 bis unter 90 195 74 121
90 und älter 71 30 41

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 80.542 41.803 38.739
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 79.696 41.310 38.386
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 76.856 39.766 37.090
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 74.458 38.521 35.937
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 73.500 38.039 35.461
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 64.186 33.278 30.908
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 59.335 30.691 28.644
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 57.582 29.829 27.753
Europa 55.552 28.382 27.170
Gastarbeiterländer 35.070 18.179 16.891
EU-28 (bis 31.01.2020) 27.794 14.676 13.118
EU-27 (bis 30.06.2013) 26.041 13.814 12.227
Asien 21.616 11.827 9.789
EU-25 (bis 31.12.2006) 21.190 11.227 9.963
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.876 6.466 5.410
Vorderasien 11.736 6.927 4.809
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.918 5.984 4.934
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 9.662 4.831 4.831
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.520 4.739 3.781
Ost- und Zentralasien 6.277 2.937 3.340
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.680 3.195 2.485
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 5.558 2.769 2.789
Afrika 5.523 2.936 2.587
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 5.263 2.197 3.066
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.834 2.702 2.132
Süd- und Südostasien 3.603 1.963 1.640
Nordafrika 2.282 1.275 1.007
Westafrika 2.006 1.055 951
Amerika 1.313 576 737
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 707 418 289
Zentralafrika 701 352 349
Südamerika 544 203 341
Nordamerika 517 274 243
Ostafrika 372 186 186
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 328 127 201
Mittelamerika und Karibik 252 99 153
Südafrika 162 68 94
Australien und Ozeanien 63 37 26