Ausländische Bevölkerung 2011 – Essen

Ausländische Bevölkerung: 56.774 · 10,0 % der Bevölkerung · 28.066 Männer · 28.708 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.100 590 510
3 bis unter 6 1.099 587 512
6 bis unter 10 1.473 803 670
10 bis unter 15 2.690 1.432 1.258
15 bis unter 18 2.032 1.031 1.001
18 bis unter 20 1.407 702 705
20 bis unter 25 5.017 2.309 2.708
25 bis unter 30 5.897 2.802 3.095
30 bis unter 35 6.788 3.245 3.543
35 bis unter 40 6.463 3.190 3.273
40 bis unter 45 5.493 2.763 2.730
45 bis unter 50 4.531 2.359 2.172
50 bis unter 55 3.052 1.529 1.523
55 bis unter 60 2.576 1.126 1.450
60 bis unter 65 2.460 1.134 1.326
65 bis unter 70 1.885 967 918
70 bis unter 75 1.500 825 675
75 bis unter 80 815 457 358
80 bis unter 85 323 154 169
85 bis unter 90 128 52 76
90 und älter 45 9 36

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 60.492 30.081 30.411
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 59.810 29.702 30.108
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 57.518 28.470 29.048
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 55.669 27.518 28.151
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 54.758 27.062 27.696
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 48.279 23.890 24.389
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 46.559 23.013 23.546
Europa 45.396 22.902 22.494
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 45.315 22.421 22.894
Gastarbeiterländer 32.051 16.623 15.428
EU-28 (bis 31.01.2020) 19.067 9.804 9.263
EU-27 (bis 30.06.2013) 17.823 9.212 8.611
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.103 8.335 7.768
Asien 12.470 6.082 6.388
EU-15 (bis 30.04.2004) 9.624 5.163 4.461
EG-12 (bis 31.12.1994) 8.713 4.707 4.006
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 8.229 4.097 4.132
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.864 3.755 3.109
Vorderasien 5.900 3.183 2.717
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 5.187 2.596 2.591
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.572 2.523 2.049
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 4.491 1.865 2.626
Ost- und Zentralasien 4.157 1.825 2.332
Afrika 4.012 2.014 1.998
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.890 2.144 1.746
Süd- und Südostasien 2.413 1.074 1.339
Nordafrika 1.719 924 795
Westafrika 1.429 700 729
Amerika 1.019 435 584
Zentralafrika 530 258 272
Südamerika 430 161 269
Nordamerika 375 196 179
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 252 100 152
Mittelamerika und Karibik 214 78 136
Ostafrika 199 77 122
Südafrika 135 55 80
Australien und Ozeanien 41 24 17