Ausländische Bevölkerung 2022 – Duisburg

Ausländische Bevölkerung: 114.493 · 22,8 % der Bevölkerung · 59.579 Männer · 54.914 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 4.054 2.107 1.947
3 bis unter 6 4.234 2.176 2.058
6 bis unter 10 5.299 2.746 2.553
10 bis unter 15 6.088 3.138 2.950
15 bis unter 18 3.158 1.656 1.502
18 bis unter 20 2.022 1.068 954
20 bis unter 25 7.481 4.024 3.457
25 bis unter 30 10.383 5.746 4.637
30 bis unter 35 10.934 5.914 5.020
35 bis unter 40 10.175 5.224 4.951
40 bis unter 45 10.260 5.350 4.910
45 bis unter 50 9.805 5.089 4.716
50 bis unter 55 8.814 4.658 4.156
55 bis unter 60 6.532 3.532 3.000
60 bis unter 65 4.217 2.133 2.084
65 bis unter 70 2.964 1.317 1.647
70 bis unter 75 2.885 1.110 1.775
75 bis unter 80 2.617 1.215 1.402
80 bis unter 85 1.669 913 756
85 bis unter 90 664 354 310
90 und älter 238 109 129

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 124.045 65.225 58.815
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 123.605 64.975 58.630
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 121.175 63.660 57.510
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 119.075 62.485 56.590
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 118.250 62.065 56.190
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 109.685 56.905 52.780
Europa 98.475 51.045 47.430
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 83.725 43.000 40.725
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 81.975 42.075 39.905
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 81.640 41.875 39.765
Gastarbeiterländer 53.290 27.450 25.840
EU-28 (bis 31.01.2020) 48.595 26.820 21.775
EU-27 (seit 01.02.2020) 48.255 26.615 21.640
EU-27 (bis 30.06.2013) 46.510 25.695 20.815
Asien 24.270 13.550 10.720
EU-25 (bis 31.12.2006) 20.550 11.785 8.765
Vorderasien 17.135 9.575 7.560
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.980 6.625 5.355
EG-12 (bis 31.12.1994) 11.160 6.205 4.955
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 10.560 5.575 4.985
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 10.060 4.100 5.960
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.060 5.030 4.030
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.630 3.715 2.910
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.190 3.465 2.725
Afrika 5.775 3.270 2.505
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 4.335 2.255 2.080
Süd- und Südostasien 3.635 2.020 1.615
Ost- und Zentralasien 3.505 1.955 1.550
Westafrika 2.435 1.355 1.075
Nordafrika 2.020 1.180 840
Amerika 850 340 505
Ostafrika 695 410 285
Zentralafrika 520 285 240
Südamerika 400 150 250
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 345 205 140
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 340 205 135
Nordamerika 280 130 150
Mittelamerika und Karibik 165 60 110
Südafrika 105 40 65
Australien und Ozeanien 45 25 20