Ausländische Bevölkerung 2018 – Duisburg

Ausländische Bevölkerung: 103.797 · 20,8 % der Bevölkerung · 54.653 Männer · 49.144 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 3.968 2.066 1.902
3 bis unter 6 3.732 1.981 1.751
6 bis unter 10 4.116 2.156 1.960
10 bis unter 15 4.021 2.181 1.840
15 bis unter 18 2.246 1.205 1.041
18 bis unter 20 2.407 1.368 1.039
20 bis unter 25 9.219 5.311 3.908
25 bis unter 30 10.184 5.759 4.425
30 bis unter 35 9.750 5.150 4.600
35 bis unter 40 9.579 5.057 4.522
40 bis unter 45 9.545 4.920 4.625
45 bis unter 50 9.126 4.672 4.454
50 bis unter 55 7.202 3.773 3.429
55 bis unter 60 4.698 2.442 2.256
60 bis unter 65 3.317 1.590 1.727
65 bis unter 70 3.081 1.097 1.984
70 bis unter 75 3.282 1.531 1.751
75 bis unter 80 2.464 1.375 1.089
80 bis unter 85 1.274 724 550
85 bis unter 90 450 254 196
90 und älter 136 41 95

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 108.225 58.690 49.535
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 107.670 58.360 49.310
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 105.205 57.035 48.170
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 103.345 55.980 47.365
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 102.555 55.570 46.985
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 93.805 50.125 43.680
Europa 88.510 47.310 41.205
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 72.910 38.585 34.325
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 71.405 37.780 33.625
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 70.935 37.500 33.440
Gastarbeiterländer 54.125 28.010 26.115
EU-28 (bis 31.01.2020) 43.435 24.675 18.760
EU-27 (seit 01.02.2020) 42.965 24.390 18.575
EU-27 (bis 30.06.2013) 41.460 23.585 17.875
EU-25 (bis 31.12.2006) 20.565 12.045 8.515
Asien 19.650 11.410 8.240
Vorderasien 13.585 8.010 5.575
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.815 6.600 5.215
EG-12 (bis 31.12.1994) 11.025 6.190 4.835
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 9.925 5.330 4.595
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.165 5.135 4.025
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.700 3.810 2.890
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.145 3.480 2.665
Afrika 4.735 2.730 2.005
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 4.125 2.165 1.955
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.995 1.800 2.195
Ost- und Zentralasien 3.170 1.790 1.380
Süd- und Südostasien 2.895 1.610 1.285
Westafrika 1.930 1.125 805
Nordafrika 1.765 1.025 740
Amerika 770 320 450
Ostafrika 500 300 195
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 475 290 185
Zentralafrika 440 240 200
Südamerika 345 135 210
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 305 180 120
Nordamerika 245 120 125
Mittelamerika und Karibik 180 65 115
Südafrika 100 40 60
Australien und Ozeanien 55 30 25