Ausländische Bevölkerung 2020 – Dortmund

Ausländische Bevölkerung: 109.154 · 18,6 % der Bevölkerung · 57.168 Männer · 51.986 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 3.674 1.898 1.776
3 bis unter 6 3.845 1.952 1.893
6 bis unter 10 4.365 2.237 2.128
10 bis unter 15 4.729 2.422 2.307
15 bis unter 18 2.587 1.453 1.134
18 bis unter 20 1.822 1.013 809
20 bis unter 25 9.327 5.417 3.910
25 bis unter 30 11.749 6.699 5.050
30 bis unter 35 10.847 5.813 5.034
35 bis unter 40 9.925 5.010 4.915
40 bis unter 45 9.876 4.948 4.928
45 bis unter 50 9.269 4.662 4.607
50 bis unter 55 7.353 3.848 3.505
55 bis unter 60 5.356 2.847 2.509
60 bis unter 65 3.683 1.866 1.817
65 bis unter 70 3.024 1.255 1.769
70 bis unter 75 3.250 1.446 1.804
75 bis unter 80 2.175 1.196 979
80 bis unter 85 1.506 798 708
85 bis unter 90 551 278 273
90 und älter 241 110 131

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 114.770 61.415 53.355
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 113.825 60.790 53.030
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 109.250 58.360 50.890
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 102.405 54.595 47.805
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 101.455 54.130 47.325
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 88.420 47.165 41.255
Europa 82.415 43.210 39.205
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 78.660 41.810 36.850
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 77.105 41.125 35.980
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 76.315 40.580 35.735
Gastarbeiterländer 54.150 28.480 25.670
EU-28 (bis 31.01.2020) 44.540 24.305 20.235
EU-27 (seit 01.02.2020) 43.750 23.755 19.990
EU-27 (bis 30.06.2013) 42.195 23.075 19.120
EU-25 (bis 31.12.2006) 32.435 17.720 14.715
Asien 26.310 15.070 11.240
EU-15 (bis 30.04.2004) 19.400 10.750 8.645
Vorderasien 18.790 11.140 7.650
EG-12 (bis 31.12.1994) 18.450 10.285 8.165
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 12.060 6.245 5.810
EG-10 (bis 31.12.1985) 11.605 6.525 5.080
Afrika 9.590 5.270 4.320
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.030 4.090 2.940
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 7.025 2.955 4.065
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.085 3.465 2.615
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 4.755 2.470 2.285
Nordafrika 4.750 2.605 2.150
Ost- und Zentralasien 4.165 2.250 1.915
Süd- und Südostasien 3.350 1.675 1.675
Westafrika 2.935 1.600 1.335
Amerika 1.335 595 740
Ostafrika 935 565 370
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 800 550 250
Zentralafrika 770 400 365
Südamerika 650 270 380
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 475 210 265
Nordamerika 385 195 190
Mittelamerika und Karibik 300 130 170
Südafrika 205 105 100
Australien und Ozeanien 55 40 15