Ausländische Bevölkerung 2018 – Dortmund

Ausländische Bevölkerung: 102.914 · 17,5 % der Bevölkerung · 54.251 Männer · 48.663 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 3.396 1.727 1.669
3 bis unter 6 3.172 1.604 1.568
6 bis unter 10 3.583 1.834 1.749
10 bis unter 15 3.959 2.088 1.871
15 bis unter 18 2.257 1.280 977
18 bis unter 20 2.410 1.475 935
20 bis unter 25 10.061 5.881 4.180
25 bis unter 30 11.092 6.347 4.745
30 bis unter 35 9.956 5.181 4.775
35 bis unter 40 9.925 4.979 4.946
40 bis unter 45 9.453 4.762 4.691
45 bis unter 50 8.747 4.532 4.215
50 bis unter 55 6.652 3.555 3.097
55 bis unter 60 4.537 2.352 2.185
60 bis unter 65 3.510 1.733 1.777
65 bis unter 70 3.239 1.302 1.937
70 bis unter 75 3.062 1.537 1.525
75 bis unter 80 2.056 1.129 927
80 bis unter 85 1.240 674 566
85 bis unter 90 426 206 220
90 und älter 181 73 108

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 108.365 58.350 50.015
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 107.400 57.695 49.705
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 102.890 55.305 47.590
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 97.105 52.155 44.945
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 96.195 51.710 44.490
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 83.470 44.810 38.660
Europa 79.250 41.600 37.645
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 74.920 40.120 34.800
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 73.545 39.560 33.985
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 72.720 38.980 33.745
Gastarbeiterländer 52.695 27.735 24.965
EU-28 (bis 31.01.2020) 41.360 22.645 18.715
EU-27 (seit 01.02.2020) 40.540 22.060 18.475
EU-27 (bis 30.06.2013) 39.165 21.500 17.660
EU-25 (bis 31.12.2006) 30.615 16.815 13.800
Asien 23.480 13.645 9.830
EU-15 (bis 30.04.2004) 17.890 9.915 7.970
EG-12 (bis 31.12.1994) 16.980 9.470 7.515
Vorderasien 16.160 9.795 6.365
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 11.570 5.985 5.585
EG-10 (bis 31.12.1985) 11.190 6.320 4.870
Afrika 8.965 5.095 3.875
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 6.925 2.965 3.960
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.685 3.930 2.755
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.720 3.275 2.445
Nordafrika 4.690 2.635 2.055
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 4.620 2.390 2.230
Ost- und Zentralasien 4.255 2.310 1.950
Süd- und Südostasien 3.060 1.545 1.520
Westafrika 2.600 1.490 1.105
Amerika 1.250 540 710
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 835 590 245
Zentralafrika 765 440 325
Ostafrika 705 425 280
Südamerika 595 240 355
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 475 205 265
Nordamerika 370 185 190
Mittelamerika und Karibik 280 120 165
Südafrika 205 100 105
Australien und Ozeanien 60 40 15