Ausländische Bevölkerung 2024 – Bochum

Ausländische Bevölkerung: 56.271 · 15,7 % der Bevölkerung · 29.365 Männer · 26.906 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.586 846 740
3 bis unter 6 1.623 842 781
6 bis unter 10 2.274 1.141 1.133
10 bis unter 15 2.707 1.449 1.258
15 bis unter 18 1.527 820 707
18 bis unter 20 1.179 657 522
20 bis unter 25 4.725 2.564 2.161
25 bis unter 30 6.981 3.926 3.055
30 bis unter 35 6.349 3.469 2.880
35 bis unter 40 5.216 2.704 2.512
40 bis unter 45 4.715 2.394 2.321
45 bis unter 50 4.194 2.146 2.048
50 bis unter 55 3.629 1.828 1.801
55 bis unter 60 2.830 1.430 1.400
60 bis unter 65 2.035 1.050 985
65 bis unter 70 1.467 713 754
70 bis unter 75 1.143 438 705
75 bis unter 80 1.001 418 583
80 bis unter 85 626 305 321
85 bis unter 90 330 166 164
90 und älter 134 59 75

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 67.600 35.410 32.190
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 67.260 35.185 32.070
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 66.010 34.535 31.480
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 64.670 33.810 30.860
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 64.115 33.530 30.585
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 59.435 31.265 28.165
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 55.740 29.305 26.435
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 55.260 29.065 26.195
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 55.040 28.920 26.120
Europa 41.225 20.465 20.765
Asien 22.885 12.870 10.015
Gastarbeiterländer 20.965 11.095 9.870
Vorderasien 16.380 9.375 7.005
EU-28 (bis 31.01.2020) 15.995 8.370 7.620
EU-27 (seit 01.02.2020) 15.770 8.225 7.545
EU-27 (bis 30.06.2013) 15.290 7.990 7.305
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 11.655 5.105 6.555
EU-25 (bis 31.12.2006) 11.600 6.025 5.575
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.915 3.760 3.155
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.360 3.480 2.880
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.825 3.095 2.730
Afrika 5.055 2.975 2.080
EG-10 (bis 31.12.1985) 5.020 2.755 2.260
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.770 2.105 1.670
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.430 1.885 1.550
Ost- und Zentralasien 3.355 1.820 1.530
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.245 1.720 1.525
Süd- und Südostasien 3.150 1.670 1.480
Nordafrika 2.115 1.300 815
Westafrika 1.685 1.005 680
Amerika 1.010 475 535
Ostafrika 580 320 260
Zentralafrika 535 290 245
Südamerika 510 235 275
Nordamerika 325 150 170
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 225 145 80
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 180 85 95
Mittelamerika und Karibik 175 85 90
Südafrika 135 55 80
Australien und Ozeanien 35 20 15