Ausländische Bevölkerung 2012 – Bochum

Ausländische Bevölkerung: 31.164 · 8,6 % der Bevölkerung · 15.430 Männer · 15.734 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 597 300 297
3 bis unter 6 532 280 252
6 bis unter 10 675 350 325
10 bis unter 15 1.165 584 581
15 bis unter 18 997 504 493
18 bis unter 20 709 357 352
20 bis unter 25 3.179 1.549 1.630
25 bis unter 30 3.787 1.953 1.834
30 bis unter 35 3.660 1.720 1.940
35 bis unter 40 3.425 1.594 1.831
40 bis unter 45 2.858 1.337 1.521
45 bis unter 50 2.272 1.100 1.172
50 bis unter 55 1.746 931 815
55 bis unter 60 1.294 639 655
60 bis unter 65 1.348 635 713
65 bis unter 70 1.186 612 574
70 bis unter 75 917 561 356
75 bis unter 80 491 275 216
80 bis unter 85 204 100 104
85 bis unter 90 74 26 48
90 und älter 48 23 25

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 32.495 16.183 16.312
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 32.109 15.957 16.152
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 30.931 15.325 15.606
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 29.965 14.845 15.120
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 29.547 14.633 14.914
Europa 26.403 13.102 13.301
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 25.934 12.918 13.016
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 24.859 12.396 12.463
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 24.454 12.193 12.261
Gastarbeiterländer 18.390 9.567 8.823
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.644 5.472 5.172
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.239 5.269 4.970
EU-25 (bis 31.12.2006) 9.164 4.747 4.417
Asien 5.667 2.907 2.760
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.551 3.032 2.519
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.133 2.820 2.313
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.167 2.340 1.827
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.104 2.102 2.002
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.989 1.708 1.281
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.925 1.151 1.774
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.603 1.482 1.121
Vorderasien 2.447 1.372 1.075
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.338 1.182 1.156
Afrika 1.983 1.125 858
Ost- und Zentralasien 1.839 891 948
Süd- und Südostasien 1.381 644 737
Nordafrika 940 569 371
Amerika 690 310 380
Westafrika 568 308 260
Südamerika 311 128 183
Zentralafrika 270 148 122
Nordamerika 236 118 118
Mittelamerika und Karibik 143 64 79
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 121 42 79
Ostafrika 115 56 59
Südafrika 90 44 46
Australien und Ozeanien 30 14 16