Ausländische Bevölkerung 2023 – Niedersachsen

Ausländische Bevölkerung: 916.624 · 11,4 % der Bevölkerung · 481.540 Männer · 435.084 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 12.690

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 29.289 14.935 14.354
3 bis unter 6 30.883 15.707 15.176
6 bis unter 10 43.662 22.346 21.316
10 bis unter 15 51.487 26.792 24.695
15 bis unter 18 30.939 17.104 13.835
18 bis unter 20 22.073 12.640 9.433
20 bis unter 25 70.454 39.632 30.822
25 bis unter 30 92.631 51.899 40.732
30 bis unter 35 93.849 51.675 42.174
35 bis unter 40 87.949 46.755 41.194
40 bis unter 45 79.327 40.471 38.856
45 bis unter 50 70.888 36.146 34.742
50 bis unter 55 61.372 31.263 30.109
55 bis unter 60 47.189 24.675 22.514
60 bis unter 65 34.782 17.895 16.887
65 bis unter 70 24.298 11.389 12.909
70 bis unter 75 18.586 7.790 10.796
75 bis unter 80 13.784 6.362 7.422
80 bis unter 85 7.969 3.782 4.187
85 bis unter 90 3.867 1.768 2.099
90 und älter 1.346 514 832

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.020.150 534.805 485.325
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 1.012.030 529.595 482.435
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 993.160 518.905 474.245
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 971.045 507.045 463.995
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 960.875 502.085 458.780
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 827.190 430.395 396.795
Europa 714.810 366.630 348.170
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 710.880 363.950 346.950
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 704.455 361.250 343.190
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 698.640 357.155 341.455
EU-28 (bis 31.01.2020) 386.660 214.845 171.850
EU-27 (seit 01.02.2020) 380.885 210.775 170.115
EU-27 (bis 30.06.2013) 374.405 208.060 166.380
Asien 274.615 151.085 123.570
EU-25 (bis 31.12.2006) 258.105 141.595 116.515
Gastarbeiterländer 253.880 137.410 116.460
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 184.570 75.140 109.445
Vorderasien 181.875 103.070 78.790
EU-15 (bis 30.04.2004) 124.460 69.930 54.540
EG-12 (bis 31.12.1994) 114.265 64.975 49.305
EG-10 (bis 31.12.1985) 92.155 53.110 39.055
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 78.235 41.100 37.150
EG-9 (bis 31.12.1980) 73.290 42.390 30.880
EWG-6 (bis 31.12.1972) 65.165 37.200 27.970
Afrika 57.250 34.635 22.615
Ost- und Zentralasien 52.705 29.535 23.145
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 47.100 24.265 22.835
Süd- und Südostasien 40.030 18.445 21.605
Amerika 24.345 11.405 12.970
Westafrika 17.905 11.000 6.910
Nordafrika 14.885 9.230 5.650
Südamerika 14.010 6.295 7.720
Ostafrika 13.585 7.685 5.920
Zentralafrika 8.365 5.570 2.815
Nordamerika 6.525 3.420 3.110
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 5.830 4.110 1.740
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 5.720 2.735 2.995
Mittelamerika und Karibik 3.820 1.690 2.125
Südafrika 2.495 1.150 1.330
Australien und Ozeanien 995 590 410

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
ledig 475.860 275.250 200.610
verheiratet 404.000 195.090 208.915
geschieden 47.830 20.320 27.510
verwitwet 20.385 3.625 16.760
Lebenspartnerschaft 1.365 760 605
Lebenspartnerschaft aufgehoben 85 40 45
Lebenspartner verstorben 35 15 20