Ausländische Bevölkerung 2015 – Osterholz

Ausländische Bevölkerung: 6.532 · 5,8 % der Bevölkerung · 3.480 Männer · 3.052 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 284 164 120
3 bis unter 6 253 120 133
6 bis unter 10 324 167 157
10 bis unter 15 343 180 163
15 bis unter 18 240 123 117
18 bis unter 20 225 134 91
20 bis unter 25 621 391 230
25 bis unter 30 657 390 267
30 bis unter 35 678 365 313
35 bis unter 40 622 329 293
40 bis unter 45 552 253 299
45 bis unter 50 482 256 226
50 bis unter 55 400 208 192
55 bis unter 60 287 150 137
60 bis unter 65 228 104 124
65 bis unter 70 145 64 81
70 bis unter 75 77 33 44
75 bis unter 80 55 26 29
80 bis unter 85 30 14 16
85 bis unter 90 14 5 9
90 und älter 15 4 11

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.738 2.931 2.807
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 5.607 2.861 2.746
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 5.435 2.740 2.695
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 5.333 2.681 2.652
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 5.201 2.625 2.576
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 4.319 2.151 2.168
Europa 4.319 2.228 2.091
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 4.046 1.994 2.052
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 4.001 1.971 2.030
Gastarbeiterländer 2.151 1.140 1.011
EU-28 (bis 31.01.2020) 2.082 1.151 931
EU-27 (bis 30.06.2013) 2.037 1.128 909
EU-25 (bis 31.12.2006) 1.764 971 793
Asien 1.209 602 607
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 991 495 496
EU-15 (bis 30.04.2004) 882 497 385
Vorderasien 797 437 360
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 782 385 397
EG-12 (bis 31.12.1994) 750 441 309
EG-10 (bis 31.12.1985) 648 382 266
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 536 217 319
EG-9 (bis 31.12.1980) 476 261 215
EWG-6 (bis 31.12.1972) 345 191 154
Ost- und Zentralasien 234 117 117
Amerika 220 93 127
Afrika 181 114 67
Süd- und Südostasien 178 48 130
Nordamerika 117 66 51
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 103 62 41
Südamerika 72 19 53
Zentralafrika 58 40 18
Nordafrika 45 33 12
Ostafrika 34 14 20
Westafrika 32 24 8
Mittelamerika und Karibik 31 8 23
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 28 9 19
Südafrika 12 3 9
Australien und Ozeanien 12 4 8