Statistik – Ludwigslust-Parchim

Bevölkerung 2024: 208.092 · 103.564 Männer · 104.528 Frauen

208.092 214.113 2011 2024
Bevölkerungsentwicklung

Privathaushalte (2019)

105 Tsd. Privathaushalte

HaushaltsgrößeHaushalte
1 Person39 Tsd.
2 Personen42 Tsd.
3 Personen24 Tsd.

Quelle: Mikrozensus. Haushaltsdaten liegen nicht in gleicher Aktualität und Detailtiefe wie Bevölkerungsdaten vor.

Strukturindikatoren (2024)

Alterungsindex
209,7 %
P65+/P0-14
Altenquotient
46,5 %
P65+/P15-64
Jugendquotient
22,2 %
P0-14/P15-64
Medianalter
51,7 Jahre

Alle Indikatoren →

Gemeinden

GemeindeEinwohner 2024FlächeDichte
Alt Krenzlin 741 37,9 km² 20 Einw./km²
Alt Zachun 354 8,43 km² 42 Einw./km²
Balow 315 12,83 km² 25 Einw./km²
Bandenitz 531 17,43 km² 30 Einw./km²
Banzkow 2.620 52,59 km² 50 Einw./km²
Barkhagen 572 30,39 km² 19 Einw./km²
Barnin 466 17,02 km² 27 Einw./km²
Belsch 216 22,59 km² 10 Einw./km²
Bengerstorf 482 32,96 km² 15 Einw./km²
Besitz 443 22,26 km² 20 Einw./km²
Blankenberg 379 21,41 km² 18 Einw./km²
Blievenstorf 428 21,6 km² 20 Einw./km²
Bobzin 261 6,09 km² 43 Einw./km²
Boizenburg/ Elbe, Stadt 11.048 47,42 km² 233 Einw./km²
Borkow 415 28,15 km² 15 Einw./km²
Brahlstorf 679 21,96 km² 31 Einw./km²
Brenz 488 12,51 km² 39 Einw./km²
Bresegard bei Eldena 191 11,1 km² 17 Einw./km²
Bresegard bei Picher 285 16,58 km² 17 Einw./km²
Brunow 296 21,42 km² 14 Einw./km²
Brüel, Stadt 2.557 27,22 km² 94 Einw./km²
Bülow 315 23,85 km² 13 Einw./km²
Cambs 619 20,77 km² 30 Einw./km²
Crivitz, Stadt 4.601 75,85 km² 61 Einw./km²
Dabel 1.301 24,77 km² 53 Einw./km²
Dambeck 274 17,38 km² 16 Einw./km²
Demen 1.217 46,82 km² 26 Einw./km²
Dersenow 447 22,51 km² 20 Einw./km²
Dobbertin 1.045 59,25 km² 18 Einw./km²
Dobin am See 2.026 35,02 km² 58 Einw./km²
Domsühl 1.288 40,25 km² 32 Einw./km²
Dömitz, Stadt 2.864 60,57 km² 47 Einw./km²
Dümmer 1.563 31,52 km² 50 Einw./km²
Eldena 1.153 34,21 km² 34 Einw./km²
Friedrichsruhe 860 34,67 km² 25 Einw./km²
Gallin 555 22,71 km² 24 Einw./km²
Gallin-Kuppentin 431 29,72 km² 15 Einw./km²
Gammelin 481 15,64 km² 31 Einw./km²
Ganzlin 1.374 87,92 km² 16 Einw./km²
Gehlsbach 518 33,18 km² 16 Einw./km²
Gneven 338 10,41 km² 32 Einw./km²
Goldberg, Stadt 3.236 64,72 km² 50 Einw./km²
Gorlosen 441 53,22 km² 8 Einw./km²
Grabow, Stadt 5.422 72,26 km² 75 Einw./km²
Granzin 360 22,79 km² 16 Einw./km²
Grebs-Niendorf 538 31,26 km² 17 Einw./km²
Gresse 619 21,08 km² 29 Einw./km²
Greven 803 40,1 km² 20 Einw./km²
Groß Godems 382 15,42 km² 25 Einw./km²
Groß Krams 165 10,4 km² 16 Einw./km²
Groß Laasch 926 27,42 km² 34 Einw./km²
Göhlen 546 34,02 km² 16 Einw./km²
Hagenow, Stadt 12.022 67,54 km² 178 Einw./km²
Hohen Pritz 362 23,64 km² 15 Einw./km²
Holthusen 986 20,56 km² 48 Einw./km²
Hoort 564 22,25 km² 25 Einw./km²
Hülseburg 149 9,09 km² 16 Einw./km²
Karenz 211 6,88 km² 31 Einw./km²
Karrenzin 516 26,44 km² 20 Einw./km²
Karstädt 597 19,79 km² 30 Einw./km²
Kirch Jesar 657 18,95 km² 35 Einw./km²
Klein Rogahn 1.360 11,12 km² 122 Einw./km²
Kloster Tempzin 577 24,96 km² 23 Einw./km²
Kobrow 392 37,47 km² 10 Einw./km²
Kogel 643 29,94 km² 21 Einw./km²
Kreien 366 24,89 km² 15 Einw./km²
Kremmin 247 16,91 km² 15 Einw./km²
Kritzow 457 25,13 km² 18 Einw./km²
Kuhlen-Wendorf 762 49,91 km² 15 Einw./km²
Kuhstorf 686 15,09 km² 45 Einw./km²
Langen Brütz 473 15,43 km² 31 Einw./km²
Leezen 2.096 26,53 km² 79 Einw./km²
Lewitzrand 1.381 46,82 km² 29 Einw./km²
Ludwigslust, Stadt 11.961 78,64 km² 152 Einw./km²
Lübesse 689 19,92 km² 35 Einw./km²
Lüblow 550 21,6 km² 25 Einw./km²
Lübtheen, Stadt 4.433 120,16 km² 37 Einw./km²
Lübz, Stadt 5.892 74,69 km² 79 Einw./km²
Lüttow-Valluhn 819 24,54 km² 33 Einw./km²
Malk Göhren 414 22,57 km² 18 Einw./km²
Malliß 1.110 25,27 km² 44 Einw./km²
Mestlin 757 32,8 km² 23 Einw./km²
Milow 362 33,65 km² 11 Einw./km²
Moraas 470 16,78 km² 28 Einw./km²
Muchow 274 19,39 km² 14 Einw./km²
Mustin 333 26,19 km² 13 Einw./km²
Möllenbeck 191 19,33 km² 10 Einw./km²
Neu Gülze 818 13,06 km² 63 Einw./km²
Neu Kaliß 1.870 34,2 km² 55 Einw./km²
Neu Poserin 497 47,38 km² 10 Einw./km²
Neustadt-Glewe, Stadt 6.566 94,05 km² 70 Einw./km²
Nostorf 583 20,1 km² 29 Einw./km²
Obere Warnow 736 46,69 km² 16 Einw./km²
Pampow 3.040 11,01 km² 276 Einw./km²
Parchim, Stadt 17.893 124,81 km² 143 Einw./km²
Passow 686 24,81 km² 28 Einw./km²
Picher 632 39,09 km² 16 Einw./km²
Pinnow 2.013 18,75 km² 107 Einw./km²
Plate 3.283 22,13 km² 148 Einw./km²
Plau am See, Stadt 5.960 116,27 km² 51 Einw./km²
Prislich 711 29,3 km² 24 Einw./km²
Pritzier 436 19,55 km² 22 Einw./km²
Pätow-Steegen 404 10,65 km² 38 Einw./km²
Raben Steinfeld 1.031 9,6 km² 107 Einw./km²
Rastow 1.875 52,03 km² 36 Einw./km²
Redefin 532 17,71 km² 30 Einw./km²
Rom 792 33,71 km² 23 Einw./km²
Ruhner Berge 1.723 94,56 km² 18 Einw./km²
Schossin 247 11,42 km² 22 Einw./km²
Schwanheide 678 26,62 km² 25 Einw./km²
Siggelkow 842 55,56 km² 15 Einw./km²
Spornitz 1.180 49,14 km² 24 Einw./km²
Sternberg, Stadt 3.769 67,69 km² 56 Einw./km²
Stolpe 335 20,6 km² 16 Einw./km²
Stralendorf 1.353 11,96 km² 113 Einw./km²
Strohkirchen 310 14,76 km² 21 Einw./km²
Sukow 1.517 21,36 km² 71 Einw./km²
Sülstorf 819 18,78 km² 44 Einw./km²
Techentin 658 41,71 km² 16 Einw./km²
Teldau 657 27,55 km² 24 Einw./km²
Tessin b. Boizenburg 364 10,25 km² 36 Einw./km²
Toddin 885 31,66 km² 28 Einw./km²
Tramm 822 42,08 km² 20 Einw./km²
Uelitz 482 15,09 km² 32 Einw./km²
Vellahn 2.731 106,69 km² 26 Einw./km²
Vielank 1.271 77,53 km² 16 Einw./km²
Warlitz 463 23,91 km² 19 Einw./km²
Warlow 475 13,91 km² 34 Einw./km²
Warsow 652 14,94 km² 44 Einw./km²
Weitendorf 326 42,21 km² 8 Einw./km²
Werder 313 18,17 km² 17 Einw./km²
Wittenburg, Stadt 6.300 80,08 km² 79 Einw./km²
Wittendörp 2.876 104,72 km² 27 Einw./km²
Wittenförden 2.421 12,28 km² 197 Einw./km²
Witzin 437 18,79 km² 23 Einw./km²
Wöbbelin 946 23,56 km² 40 Einw./km²
Zapel 436 11,63 km² 37 Einw./km²
Zarrentin am Schaalsee, Stadt 5.312 91,9 km² 58 Einw./km²
Ziegendorf 597 36,78 km² 16 Einw./km²
Zierzow 399 13,33 km² 30 Einw./km²
Zölkow 763 38,91 km² 20 Einw./km²
Zülow 141 7,12 km² 20 Einw./km²