Ausländische Bevölkerung 2013 – Wetteraukreis

Ausländische Bevölkerung: 26.029 · 8,8 % der Bevölkerung · 13.040 Männer · 12.989 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 448 229 219
3 bis unter 6 392 207 185
6 bis unter 10 488 259 229
10 bis unter 15 876 432 444
15 bis unter 18 819 401 418
18 bis unter 20 626 341 285
20 bis unter 25 1.996 1.069 927
25 bis unter 30 2.263 1.144 1.119
30 bis unter 35 2.595 1.250 1.345
35 bis unter 40 2.798 1.328 1.470
40 bis unter 45 2.900 1.417 1.483
45 bis unter 50 2.509 1.249 1.260
50 bis unter 55 1.964 1.022 942
55 bis unter 60 1.582 806 776
60 bis unter 65 1.247 604 643
65 bis unter 70 971 475 496
70 bis unter 75 783 433 350
75 bis unter 80 431 223 208
80 bis unter 85 202 91 111
85 bis unter 90 105 44 61
90 und älter 34 16 18

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 26.392 13.365 13.027
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 25.827 13.054 12.773
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 25.310 12.764 12.546
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 24.270 12.232 12.038
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 23.551 11.895 11.656
Europa 23.122 11.995 11.127
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 19.261 9.681 9.580
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 17.125 8.507 8.618
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.204 8.068 8.136
Gastarbeiterländer 13.885 7.415 6.470
EU-28 (bis 31.01.2020) 13.034 6.925 6.109
EU-27 (bis 30.06.2013) 12.113 6.486 5.627
EU-25 (bis 31.12.2006) 9.977 5.312 4.665
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.687 3.098 2.589
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.968 2.761 2.207
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.928 2.229 1.699
Asien 3.463 1.609 1.854
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.434 1.775 1.659
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.411 1.939 1.472
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.846 1.628 1.218
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.790 671 1.119
Süd- und Südostasien 1.461 579 882
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.444 738 706
Amerika 1.316 682 634
Afrika 1.229 651 578
Ost- und Zentralasien 1.178 597 581
Nordamerika 884 576 308
Vorderasien 824 433 391
Ostafrika 626 310 316
Nordafrika 372 224 148
Südamerika 327 75 252
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 292 102 190
Westafrika 105 53 52
Mittelamerika und Karibik 105 31 74
Zentralafrika 85 44 41
Südafrika 41 20 21
Australien und Ozeanien 35 16 19