Ausländische Bevölkerung 2011 – Wetteraukreis

Ausländische Bevölkerung: 23.413 · 8,0 % der Bevölkerung · 11.594 Männer · 11.819 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 275 146 129
3 bis unter 6 271 153 118
6 bis unter 10 421 206 215
10 bis unter 15 1.063 522 541
15 bis unter 18 780 401 379
18 bis unter 20 583 318 265
20 bis unter 25 1.656 884 772
25 bis unter 30 1.879 901 978
30 bis unter 35 2.371 1.076 1.295
35 bis unter 40 2.740 1.235 1.505
40 bis unter 45 2.552 1.269 1.283
45 bis unter 50 2.302 1.186 1.116
50 bis unter 55 1.651 877 774
55 bis unter 60 1.470 706 764
60 bis unter 65 1.160 556 604
65 bis unter 70 922 479 443
70 bis unter 75 697 390 307
75 bis unter 80 338 167 171
80 bis unter 85 173 80 93
85 bis unter 90 83 32 51
90 und älter 26 10 16

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 24.138 12.106 12.032
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 23.621 11.821 11.800
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 23.140 11.560 11.580
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 22.213 11.071 11.142
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 21.487 10.729 10.758
Europa 21.230 10.924 10.306
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 18.068 8.992 9.076
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 16.827 8.351 8.476
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.012 7.986 8.026
Gastarbeiterländer 13.781 7.381 6.400
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.805 5.640 5.165
EU-27 (bis 30.06.2013) 9.990 5.275 4.715
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.749 4.634 4.115
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.330 2.897 2.433
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.604 2.555 2.049
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.677 2.066 1.611
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.245 1.669 1.576
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.196 1.805 1.391
Asien 3.168 1.430 1.738
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.679 1.520 1.159
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.778 669 1.109
Süd- und Südostasien 1.327 496 831
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.297 673 624
Amerika 1.286 698 588
Ost- und Zentralasien 1.141 567 574
Afrika 1.014 507 507
Nordamerika 915 599 316
Vorderasien 700 367 333
Ostafrika 451 170 281
Nordafrika 354 222 132
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 294 97 197
Südamerika 262 67 195
Mittelamerika und Karibik 109 32 77
Westafrika 104 55 49
Zentralafrika 63 41 22
Südafrika 42 19 23
Australien und Ozeanien 35 19 16