Ausländische Bevölkerung 2021 – Offenbach

Ausländische Bevölkerung: 72.170 · 20,2 % der Bevölkerung · 36.803 Männer · 35.367 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.812 966 846
3 bis unter 6 2.041 1.037 1.004
6 bis unter 10 2.699 1.418 1.281
10 bis unter 15 3.037 1.567 1.470
15 bis unter 18 1.613 888 725
18 bis unter 20 1.038 567 471
20 bis unter 25 4.422 2.516 1.906
25 bis unter 30 6.287 3.245 3.042
30 bis unter 35 7.322 3.763 3.559
35 bis unter 40 7.053 3.642 3.411
40 bis unter 45 6.968 3.411 3.557
45 bis unter 50 6.610 3.308 3.302
50 bis unter 55 5.753 2.897 2.856
55 bis unter 60 4.636 2.351 2.285
60 bis unter 65 3.092 1.574 1.518
65 bis unter 70 2.566 1.073 1.493
70 bis unter 75 2.234 1.058 1.176
75 bis unter 80 1.507 766 741
80 bis unter 85 888 461 427
85 bis unter 90 433 224 209
90 und älter 159 71 88

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 73.165 37.810 35.360
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 72.385 37.370 35.015
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 70.460 36.325 34.135
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 67.245 34.625 32.615
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 65.930 33.960 31.975
Europa 59.545 31.350 28.195
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 58.490 30.250 28.240
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 50.035 25.500 24.535
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 44.470 22.570 21.900
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 43.890 22.240 21.655
Gastarbeiterländer 40.370 21.445 18.920
EU-28 (bis 31.01.2020) 38.155 20.475 17.680
EU-27 (seit 01.02.2020) 37.575 20.145 17.435
EU-27 (bis 30.06.2013) 32.015 17.215 14.795
EU-25 (bis 31.12.2006) 23.555 12.465 11.095
EU-15 (bis 30.04.2004) 16.115 8.755 7.360
Asien 14.970 7.650 7.320
EG-12 (bis 31.12.1994) 14.805 8.085 6.715
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 13.735 7.315 6.420
EG-10 (bis 31.12.1985) 11.590 6.390 5.195
EG-9 (bis 31.12.1980) 9.665 5.345 4.315
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.880 4.905 3.975
Ost- und Zentralasien 6.045 3.150 2.895
Afrika 5.255 2.635 2.620
Süd- und Südostasien 4.895 2.245 2.650
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 4.785 2.565 2.220
Vorderasien 4.025 2.255 1.775
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.550 905 1.645
Ostafrika 2.400 1.220 1.180
Nordafrika 2.325 1.140 1.185
Amerika 1.830 830 1.000
Nordamerika 965 575 390
Südamerika 650 180 470
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 600 225 375
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 585 335 250
Westafrika 305 170 135
Mittelamerika und Karibik 215 75 140
Zentralafrika 120 60 55
Südafrika 105 45 60
Australien und Ozeanien 75 45 35