Ausländische Bevölkerung 2014 – Offenbach

Ausländische Bevölkerung: 54.147 · 15,8 % der Bevölkerung · 27.292 Männer · 26.855 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.013 517 496
3 bis unter 6 1.026 548 478
6 bis unter 10 1.201 649 552
10 bis unter 15 1.596 839 757
15 bis unter 18 1.652 899 753
18 bis unter 20 1.150 621 529
20 bis unter 25 3.650 1.814 1.836
25 bis unter 30 4.912 2.495 2.417
30 bis unter 35 5.553 2.750 2.803
35 bis unter 40 5.918 2.923 2.995
40 bis unter 45 5.861 2.930 2.931
45 bis unter 50 5.047 2.503 2.544
50 bis unter 55 4.134 2.135 1.999
55 bis unter 60 3.018 1.524 1.494
60 bis unter 65 2.812 1.195 1.617
65 bis unter 70 2.382 1.251 1.131
70 bis unter 75 1.539 821 718
75 bis unter 80 989 530 459
80 bis unter 85 470 258 212
85 bis unter 90 156 62 94
90 und älter 68 28 40

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 55.087 27.960 27.127
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 54.101 27.429 26.672
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 52.424 26.521 25.903
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 49.894 25.191 24.703
Europa 48.731 25.555 23.176
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 48.460 24.449 24.011
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 41.663 21.041 20.622
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 37.142 18.481 18.661
Gastarbeiterländer 34.280 18.216 16.064
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 33.433 16.573 16.860
EU-28 (bis 31.01.2020) 29.742 15.956 13.786
EU-27 (bis 30.06.2013) 26.033 14.048 11.985
EU-25 (bis 31.12.2006) 21.512 11.488 10.024
EU-15 (bis 30.04.2004) 14.715 8.080 6.635
EG-12 (bis 31.12.1994) 13.281 7.338 5.943
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.751 6.008 4.743
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 9.336 4.858 4.478
EG-9 (bis 31.12.1980) 9.074 5.100 3.974
Asien 8.490 4.046 4.444
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.088 4.569 3.519
Afrika 3.889 1.965 1.924
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.720 1.931 1.789
Süd- und Südostasien 3.578 1.577 2.001
Ost- und Zentralasien 3.296 1.592 1.704
Nordafrika 2.130 1.093 1.037
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.068 751 1.317
Amerika 1.749 792 957
Vorderasien 1.616 877 739
Ostafrika 1.389 677 712
Nordamerika 1.005 594 411
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 814 447 367
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 653 274 379
Südamerika 544 130 414
Mittelamerika und Karibik 200 68 132
Westafrika 194 104 90
Zentralafrika 92 50 42
Südafrika 84 41 43
Australien und Ozeanien 71 39 32