Ausländische Bevölkerung 2018 – Offenbach am Main

Ausländische Bevölkerung: 46.160 · 35,9 % der Bevölkerung · 23.503 Männer · 22.657 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.389 684 705
3 bis unter 6 1.205 624 581
6 bis unter 10 1.517 787 730
10 bis unter 15 1.638 855 783
15 bis unter 18 884 468 416
18 bis unter 20 780 416 364
20 bis unter 25 3.386 1.754 1.632
25 bis unter 30 4.633 2.280 2.353
30 bis unter 35 4.928 2.535 2.393
35 bis unter 40 4.584 2.298 2.286
40 bis unter 45 4.424 2.264 2.160
45 bis unter 50 4.157 2.159 1.998
50 bis unter 55 3.565 1.843 1.722
55 bis unter 60 2.867 1.526 1.341
60 bis unter 65 2.052 1.051 1.001
65 bis unter 70 1.499 644 855
70 bis unter 75 1.148 570 578
75 bis unter 80 754 386 368
80 bis unter 85 459 226 233
85 bis unter 90 216 102 114
90 und älter 75 31 44

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 49.060 26.065 22.995
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 48.755 25.885 22.865
Europa 45.305 24.480 20.825
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 43.575 23.085 20.490
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 41.815 22.095 19.715
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 41.425 21.890 19.535
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 35.585 18.615 16.965
EU-28 (bis 31.01.2020) 32.215 17.870 14.350
EU-27 (seit 01.02.2020) 31.980 17.725 14.255
Gastarbeiterländer 28.460 15.210 13.250
EU-27 (bis 30.06.2013) 28.230 15.690 12.540
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 25.535 12.990 12.545
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 21.790 10.960 10.830
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 21.550 10.815 10.735
EU-25 (bis 31.12.2006) 18.185 10.065 8.120
EU-15 (bis 30.04.2004) 12.345 6.790 5.550
EG-12 (bis 31.12.1994) 11.955 6.585 5.370
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.190 5.595 4.595
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 9.895 5.295 4.600
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.015 2.795 2.220
Asien 4.935 2.440 2.495
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.710 2.615 2.095
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.530 1.830 1.700
Afrika 2.560 1.305 1.255
Süd- und Südostasien 2.545 1.230 1.315
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.770 635 1.135
Nordafrika 1.585 810 775
Ost- und Zentralasien 1.370 685 685
Vorderasien 1.020 530 490
Amerika 790 355 435
Westafrika 430 220 210
Ostafrika 400 200 200
Südamerika 330 110 220
Nordamerika 310 185 125
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 270 115 155
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 240 145 95
Mittelamerika und Karibik 150 65 90
Zentralafrika 90 45 45
Südafrika 60 30 25
Australien und Ozeanien 30 20 10