Ausländische Bevölkerung 2013 – Offenbach am Main

Ausländische Bevölkerung: 37.274 · 31,3 % der Bevölkerung · 19.243 Männer · 18.031 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 764 403 361
3 bis unter 6 729 336 393
6 bis unter 10 874 477 397
10 bis unter 15 1.240 657 583
15 bis unter 18 1.103 586 517
18 bis unter 20 812 429 383
20 bis unter 25 2.889 1.383 1.506
25 bis unter 30 3.803 1.942 1.861
30 bis unter 35 4.068 2.073 1.995
35 bis unter 40 3.959 2.020 1.939
40 bis unter 45 3.817 2.017 1.800
45 bis unter 50 3.410 1.850 1.560
50 bis unter 55 2.759 1.515 1.244
55 bis unter 60 2.130 1.108 1.022
60 bis unter 65 1.636 742 894
65 bis unter 70 1.366 707 659
70 bis unter 75 898 483 415
75 bis unter 80 597 317 280
80 bis unter 85 293 144 149
85 bis unter 90 91 36 55
90 und älter 36 18 18

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 38.703 20.679 18.024
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 38.449 20.533 17.916
Europa 36.022 19.628 16.394
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 34.106 18.161 15.945
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 32.650 17.332 15.318
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 32.295 17.153 15.142
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 26.845 14.005 12.840
Gastarbeiterländer 24.291 13.012 11.279
EU-28 (bis 31.01.2020) 23.999 13.543 10.456
EU-27 (bis 30.06.2013) 21.822 12.415 9.407
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 21.126 10.658 10.468
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 18.949 9.530 9.419
EU-25 (bis 31.12.2006) 16.103 9.068 7.035
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.653 5.920 4.733
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.298 5.741 4.557
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.842 4.912 3.930
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.926 3.596 3.330
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.499 2.540 1.959
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.245 2.394 1.851
Asien 3.800 1.821 1.979
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.909 1.492 1.417
Afrika 2.310 1.221 1.089
Süd- und Südostasien 2.013 952 1.061
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.522 555 967
Nordafrika 1.491 807 684
Ost- und Zentralasien 1.082 520 562
Vorderasien 705 349 356
Amerika 641 297 344
Westafrika 352 202 150
Ostafrika 328 143 185
Nordamerika 266 161 105
Südamerika 260 90 170
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 249 116 133
Mittelamerika und Karibik 115 46 69
Zentralafrika 79 34 45
Südafrika 60 35 25
Australien und Ozeanien 28 17 11