Ausländische Bevölkerung 2014 – Darmstadt-Dieburg

Ausländische Bevölkerung: 33.259 · 11,5 % der Bevölkerung · 17.087 Männer · 16.172 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 556 293 263
3 bis unter 6 601 325 276
6 bis unter 10 723 374 349
10 bis unter 15 959 497 462
15 bis unter 18 1.027 511 516
18 bis unter 20 773 410 363
20 bis unter 25 2.616 1.451 1.165
25 bis unter 30 3.066 1.722 1.344
30 bis unter 35 3.187 1.560 1.627
35 bis unter 40 3.473 1.707 1.766
40 bis unter 45 3.642 1.806 1.836
45 bis unter 50 3.326 1.694 1.632
50 bis unter 55 2.575 1.355 1.220
55 bis unter 60 2.072 1.094 978
60 bis unter 65 1.584 675 909
65 bis unter 70 1.269 643 626
70 bis unter 75 868 484 384
75 bis unter 80 534 295 239
80 bis unter 85 262 138 124
85 bis unter 90 102 38 64
90 und älter 44 15 29

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 31.277 16.121 15.156
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 30.534 15.683 14.851
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 29.340 15.039 14.301
Europa 29.315 15.374 13.941
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 26.848 13.724 13.124
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 26.085 13.342 12.743
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 20.620 10.546 10.074
EU-28 (bis 31.01.2020) 19.333 10.428 8.905
Gastarbeiterländer 18.690 9.927 8.763
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 18.387 9.245 9.142
EU-27 (bis 30.06.2013) 17.929 9.755 8.174
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.983 8.572 8.411
EU-25 (bis 31.12.2006) 15.696 8.454 7.242
EU-15 (bis 30.04.2004) 10.231 5.658 4.573
EG-12 (bis 31.12.1994) 9.468 5.276 4.192
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.976 3.961 3.015
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.782 3.317 2.465
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.039 2.879 2.160
Asien 3.997 1.958 2.039
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.916 1.957 1.959
Süd- und Südostasien 1.953 947 1.006
Afrika 1.700 973 727
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.415 726 689
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.360 501 859
Amerika 1.179 613 566
Ost- und Zentralasien 1.084 516 568
Vorderasien 960 495 465
Ostafrika 769 412 357
Nordamerika 759 485 274
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 640 392 248
Nordafrika 550 337 213
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 398 167 231
Südamerika 312 86 226
Zentralafrika 184 112 72
Westafrika 157 99 58
Mittelamerika und Karibik 108 42 66
Südafrika 40 13 27
Australien und Ozeanien 35 20 15