Ausländische Bevölkerung 2012 – Darmstadt-Dieburg

Ausländische Bevölkerung: 29.740 · 10,5 % der Bevölkerung · 15.032 Männer · 14.708 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 373 204 169
3 bis unter 6 461 254 207
6 bis unter 10 556 289 267
10 bis unter 15 1.091 535 556
15 bis unter 18 961 493 468
18 bis unter 20 690 387 303
20 bis unter 25 2.138 1.156 982
25 bis unter 30 2.520 1.317 1.203
30 bis unter 35 2.938 1.349 1.589
35 bis unter 40 3.356 1.608 1.748
40 bis unter 45 3.394 1.659 1.735
45 bis unter 50 2.962 1.519 1.443
50 bis unter 55 2.245 1.192 1.053
55 bis unter 60 1.876 941 935
60 bis unter 65 1.517 697 820
65 bis unter 70 1.088 587 501
70 bis unter 75 793 447 346
75 bis unter 80 465 255 210
80 bis unter 85 202 105 97
85 bis unter 90 89 32 57
90 und älter 25 6 19

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 27.729 14.054 13.675
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 27.006 13.636 13.370
Europa 26.602 13.837 12.765
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 25.910 13.030 12.880
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 23.538 11.781 11.757
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 22.767 11.395 11.372
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 18.153 9.035 9.118
Gastarbeiterländer 17.675 9.335 8.340
EU-28 (bis 31.01.2020) 16.842 9.029 7.813
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 16.666 8.174 8.492
EU-27 (bis 30.06.2013) 15.748 8.549 7.199
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 15.572 7.694 7.878
EU-25 (bis 31.12.2006) 14.261 7.688 6.573
EU-15 (bis 30.04.2004) 9.647 5.328 4.319
EG-12 (bis 31.12.1994) 8.876 4.942 3.934
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.504 3.693 2.811
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.408 3.087 2.321
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.685 2.669 2.016
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.401 1.637 1.764
Asien 3.234 1.510 1.724
Süd- und Südostasien 1.576 701 875
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.269 636 633
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.250 442 808
Afrika 1.232 679 553
Amerika 1.210 608 602
Ost- und Zentralasien 979 472 507
Nordamerika 774 483 291
Vorderasien 679 337 342
Nordafrika 473 293 180
Ostafrika 434 206 228
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 352 133 219
Südamerika 335 91 244
Zentralafrika 151 81 70
Westafrika 134 82 52
Mittelamerika und Karibik 101 34 67
Australien und Ozeanien 48 27 21
Südafrika 40 17 23