Ausländische Bevölkerung 2022 – Ulm, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 29.012 · 22,7 % der Bevölkerung · 15.172 Männer · 13.840 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 703 358 345
3 bis unter 6 679 339 340
6 bis unter 10 943 463 480
10 bis unter 15 1.150 587 563
15 bis unter 18 628 335 293
18 bis unter 20 493 259 234
20 bis unter 25 2.270 1.237 1.033
25 bis unter 30 3.329 1.891 1.438
30 bis unter 35 3.335 1.897 1.438
35 bis unter 40 2.672 1.471 1.201
40 bis unter 45 2.630 1.331 1.299
45 bis unter 50 2.429 1.264 1.165
50 bis unter 55 2.036 1.017 1.019
55 bis unter 60 1.522 776 746
60 bis unter 65 1.081 491 590
65 bis unter 70 999 393 606
70 bis unter 75 945 463 482
75 bis unter 80 628 327 301
80 bis unter 85 371 197 174
85 bis unter 90 126 60 66
90 und älter 43 16 27

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 29.725 15.565 14.165
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 29.565 15.450 14.115
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 29.050 15.180 13.870
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 28.325 14.785 13.540
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 27.790 14.545 13.240
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 25.860 13.560 12.300
Europa 23.510 11.905 11.605
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 23.145 12.065 11.080
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 21.150 11.045 10.100
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 21.065 10.990 10.080
Gastarbeiterländer 14.915 7.810 7.105
EU-28 (bis 31.01.2020) 11.130 5.975 5.155
EU-27 (seit 01.02.2020) 11.050 5.920 5.130
EU-27 (bis 30.06.2013) 9.055 4.900 4.155
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.935 3.575 3.360
Asien 6.375 3.695 2.685
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.335 3.405 2.930
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.410 2.420 1.990
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.875 2.180 1.695
Vorderasien 3.575 2.200 1.375
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.340 1.305 2.035
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.150 1.785 1.365
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.635 1.515 1.120
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.470 1.400 1.070
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.165 1.105 1.060
Süd- und Südostasien 1.530 840 690
Afrika 1.420 910 505
Ost- und Zentralasien 1.275 655 620
Amerika 665 320 350
Westafrika 535 390 145
Nordafrika 425 265 160
Nordamerika 295 165 130
Ostafrika 285 170 115
Südamerika 270 110 160
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 195 95 100
Zentralafrika 125 70 55
Mittelamerika und Karibik 100 45 55
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 80 60 25
Südafrika 50 20 30
Australien und Ozeanien 30 15 10