Ausländische Bevölkerung 2019 – Ulm, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 25.555 · 20,2 % der Bevölkerung · 13.675 Männer · 11.880 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 616 312 304
3 bis unter 6 553 288 265
6 bis unter 10 723 383 340
10 bis unter 15 782 413 369
15 bis unter 18 461 237 224
18 bis unter 20 443 253 190
20 bis unter 25 2.474 1.459 1.015
25 bis unter 30 3.107 1.810 1.297
30 bis unter 35 2.835 1.589 1.246
35 bis unter 40 2.358 1.280 1.078
40 bis unter 45 2.524 1.316 1.208
45 bis unter 50 2.146 1.139 1.007
50 bis unter 55 1.725 891 834
55 bis unter 60 1.222 635 587
60 bis unter 65 949 413 536
65 bis unter 70 920 392 528
70 bis unter 75 848 423 425
75 bis unter 80 485 254 231
80 bis unter 85 262 140 122
85 bis unter 90 96 44 52
90 und älter 26 4 22

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 25.100 13.455 11.645
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 24.945 13.355 11.595
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 24.415 13.070 11.345
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 23.670 12.670 11.000
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 23.130 12.420 10.710
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 21.060 11.325 9.740
Europa 20.615 10.770 9.845
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 18.780 10.070 8.715
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 16.915 9.095 7.815
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.800 9.025 7.775
Gastarbeiterländer 14.360 7.585 6.775
EU-28 (bis 31.01.2020) 10.750 5.830 4.920
EU-27 (seit 01.02.2020) 10.635 5.755 4.880
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.765 4.785 3.985
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.485 3.530 2.955
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.270 3.280 2.990
Asien 4.950 2.920 2.035
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.420 2.435 1.985
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.875 2.180 1.695
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.135 1.780 1.350
Vorderasien 2.775 1.765 1.015
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.600 1.500 1.100
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.450 1.400 1.050
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.925 990 935
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.225 490 735
Süd- und Südostasien 1.205 645 565
Afrika 1.150 745 405
Ost- und Zentralasien 970 510 455
Amerika 620 295 330
Westafrika 460 345 110
Nordafrika 315 185 130
Nordamerika 295 160 135
Südamerika 240 90 150
Ostafrika 215 130 85
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 200 95 105
Zentralafrika 115 60 55
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 115 75 40
Mittelamerika und Karibik 85 45 45
Südafrika 45 20 25
Australien und Ozeanien 35 20 15