Ausländische Bevölkerung 2023 – Stuttgart, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 167.228 · 27,3 % der Bevölkerung · 86.219 Männer · 81.009 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 3.191 1.650 1.541
3 bis unter 6 3.425 1.773 1.652
6 bis unter 10 4.573 2.399 2.174
10 bis unter 15 5.093 2.667 2.426
15 bis unter 18 3.213 1.760 1.453
18 bis unter 20 2.385 1.357 1.028
20 bis unter 25 11.005 5.839 5.166
25 bis unter 30 18.568 9.910 8.658
30 bis unter 35 19.176 10.101 9.075
35 bis unter 40 16.646 8.676 7.970
40 bis unter 45 14.835 7.605 7.230
45 bis unter 50 13.791 7.126 6.665
50 bis unter 55 12.285 6.158 6.127
55 bis unter 60 10.225 5.272 4.953
60 bis unter 65 7.657 3.898 3.759
65 bis unter 70 6.161 2.813 3.348
70 bis unter 75 5.834 2.564 3.270
75 bis unter 80 4.648 2.367 2.281
80 bis unter 85 2.665 1.373 1.292
85 bis unter 90 1.345 686 659
90 und älter 507 225 282

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 154.605 79.235 75.370
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 153.540 78.610 74.930
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 141.300 72.305 68.995
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 134.345 68.640 65.705
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 131.390 66.980 64.410
Europa 124.385 63.285 61.100
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 121.270 61.580 59.685
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 111.785 56.565 55.225
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 98.475 49.975 48.500
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 97.805 49.575 48.230
Gastarbeiterländer 83.170 43.700 39.465
EU-28 (bis 31.01.2020) 74.020 39.280 34.740
EU-27 (seit 01.02.2020) 73.350 38.880 34.470
EU-27 (bis 30.06.2013) 60.040 32.290 27.750
EU-25 (bis 31.12.2006) 50.555 27.270 23.285
EU-15 (bis 30.04.2004) 40.435 21.875 18.560
EG-12 (bis 31.12.1994) 37.480 20.215 17.265
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 31.890 16.180 15.710
Asien 31.060 16.845 14.220
EG-10 (bis 31.12.1985) 30.525 16.550 13.975
EG-9 (bis 31.12.1980) 18.285 10.245 8.040
EWG-6 (bis 31.12.1972) 17.220 9.620 7.600
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 16.815 6.100 10.710
Vorderasien 12.025 6.920 5.105
Süd- und Südostasien 10.250 5.350 4.900
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 9.470 4.780 4.695
Ost- und Zentralasien 8.785 4.570 4.215
Afrika 8.370 4.740 3.630
Amerika 5.350 2.555 2.795
Nordafrika 2.890 1.720 1.170
Westafrika 2.425 1.445 985
Südamerika 2.280 965 1.315
Nordamerika 2.230 1.175 1.055
Ostafrika 2.050 1.055 995
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.660 850 810
Mittelamerika und Karibik 840 415 425
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 680 405 275
Zentralafrika 620 350 270
Südafrika 380 170 210
Australien und Ozeanien 235 130 110