Ausländische Bevölkerung 2016 – Stuttgart, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 151.953 · 24,2 % der Bevölkerung · 79.658 Männer · 72.295 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 2.928 1.516 1.412
3 bis unter 6 2.320 1.250 1.070
6 bis unter 10 2.961 1.514 1.447
10 bis unter 15 3.663 1.936 1.727
15 bis unter 18 3.285 1.833 1.452
18 bis unter 20 3.370 1.921 1.449
20 bis unter 25 12.875 6.971 5.904
25 bis unter 30 18.174 9.705 8.469
30 bis unter 35 17.086 9.148 7.938
35 bis unter 40 15.778 8.365 7.413
40 bis unter 45 14.159 7.292 6.867
45 bis unter 50 12.391 6.409 5.982
50 bis unter 55 10.265 5.549 4.716
55 bis unter 60 7.652 3.879 3.773
60 bis unter 65 7.060 3.115 3.945
65 bis unter 70 7.213 3.554 3.659
70 bis unter 75 4.780 2.524 2.256
75 bis unter 80 3.399 1.888 1.511
80 bis unter 85 1.725 901 824
85 bis unter 90 630 310 320
90 und älter 239 78 161

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 140.650 74.135 66.515
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 138.925 73.115 65.810
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 124.760 65.645 59.115
Europa 122.105 64.315 57.785
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 116.995 61.460 55.530
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 113.785 59.675 54.105
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 102.375 53.620 48.755
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 93.335 48.500 44.840
Gastarbeiterländer 88.440 46.940 41.500
EU-28 (bis 31.01.2020) 80.475 43.485 36.990
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 78.760 41.135 37.625
EU-27 (bis 30.06.2013) 65.900 36.120 29.780
EU-25 (bis 31.12.2006) 56.860 30.995 25.865
EU-15 (bis 30.04.2004) 45.455 24.940 20.510
EG-12 (bis 31.12.1994) 42.240 23.155 19.085
EG-10 (bis 31.12.1985) 34.475 18.970 15.505
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 32.365 16.470 15.895
Asien 25.125 13.770 11.355
EG-9 (bis 31.12.1980) 20.315 11.505 8.810
EWG-6 (bis 31.12.1972) 18.585 10.485 8.100
Vorderasien 10.250 6.020 4.225
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 9.450 4.740 4.710
Ost- und Zentralasien 7.600 3.835 3.765
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 7.315 2.565 4.750
Süd- und Südostasien 7.275 3.915 3.360
Afrika 5.955 3.500 2.455
Amerika 4.880 2.355 2.525
Nordamerika 2.320 1.245 1.075
Nordafrika 2.255 1.430 825
Südamerika 1.810 740 1.070
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 1.765 855 910
Westafrika 1.630 955 680
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 1.335 795 540
Ostafrika 1.300 685 615
Mittelamerika und Karibik 750 370 380
Zentralafrika 515 300 215
Australien und Ozeanien 265 145 115
Südafrika 250 135 115