Ausländische Bevölkerung 2017 – Schwarzwald-Baar-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 31.000 · 14,7 % der Bevölkerung · 16.825 Männer · 14.175 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 775 388 387
3 bis unter 6 702 377 325
6 bis unter 10 808 404 404
10 bis unter 15 947 485 462
15 bis unter 18 644 371 273
18 bis unter 20 893 571 322
20 bis unter 25 2.706 1.610 1.096
25 bis unter 30 3.208 1.866 1.342
30 bis unter 35 2.970 1.658 1.312
35 bis unter 40 3.050 1.691 1.359
40 bis unter 45 2.912 1.573 1.339
45 bis unter 50 2.681 1.427 1.254
50 bis unter 55 2.031 1.140 891
55 bis unter 60 1.549 821 728
60 bis unter 65 1.344 657 687
65 bis unter 70 1.558 662 896
70 bis unter 75 1.078 544 534
75 bis unter 80 678 363 315
80 bis unter 85 328 154 174
85 bis unter 90 104 53 51
90 und älter 34 10 24

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 25.895 13.690 12.205
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 25.700 13.665 12.035
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 25.530 13.575 11.955
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 24.535 13.030 11.505
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 23.705 12.575 11.130
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 23.300 12.360 10.945
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 20.425 10.810 9.615
EU-28 (bis 31.01.2020) 17.380 9.485 7.895
Gastarbeiterländer 16.825 8.885 7.940
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 16.520 8.625 7.895
EU-27 (bis 30.06.2013) 14.690 8.180 6.510
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 13.830 7.315 6.515
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.785 5.995 4.790
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.910 4.445 3.465
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.505 4.230 3.275
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.675 3.775 2.900
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.285 3.130 3.160
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.680 3.230 2.450
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.505 3.135 2.370
Asien 3.945 2.290 1.655
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.335 1.175 1.160
Vorderasien 2.045 1.230 815
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.530 610 925
Süd- und Südostasien 1.035 595 440
Ost- und Zentralasien 865 465 400
Afrika 785 535 250
Amerika 405 175 230
Westafrika 265 210 60
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 230 115 115
Ostafrika 205 155 45
Nordafrika 195 110 90
Südamerika 175 70 105
Nordamerika 145 65 80
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 130 70 60
Mittelamerika und Karibik 90 40 50
Zentralafrika 85 50 40
Südafrika 30 15 15
Australien und Ozeanien 20 10 10