Ausländische Bevölkerung 2015 – Schwarzwald-Baar-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 28.109 · 13,4 % der Bevölkerung · 15.188 Männer · 12.921 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 626 323 303
3 bis unter 6 555 283 272
6 bis unter 10 651 340 311
10 bis unter 15 851 447 404
15 bis unter 18 880 503 377
18 bis unter 20 770 470 300
20 bis unter 25 2.538 1.517 1.021
25 bis unter 30 2.847 1.668 1.179
30 bis unter 35 2.665 1.465 1.200
35 bis unter 40 2.776 1.544 1.232
40 bis unter 45 2.616 1.371 1.245
45 bis unter 50 2.311 1.228 1.083
50 bis unter 55 1.743 947 796
55 bis unter 60 1.444 766 678
60 bis unter 65 1.404 612 792
65 bis unter 70 1.536 720 816
70 bis unter 75 942 509 433
75 bis unter 80 585 304 281
80 bis unter 85 258 125 133
85 bis unter 90 87 39 48
90 und älter 24 7 17

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 23.393 12.256 11.137
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 22.243 11.712 10.531
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 22.072 11.624 10.448
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 21.161 11.129 10.032
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 20.327 10.659 9.668
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 19.926 10.444 9.482
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 17.447 9.132 8.315
Gastarbeiterländer 16.083 8.460 7.623
EU-28 (bis 31.01.2020) 15.141 8.230 6.911
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 14.797 7.666 7.131
EU-27 (bis 30.06.2013) 12.787 7.119 5.668
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 12.443 6.555 5.888
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.137 5.653 4.484
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.658 4.341 3.317
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.257 4.126 3.131
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.423 3.656 2.767
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.753 2.786 2.967
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.512 3.161 2.351
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.341 3.073 2.268
Asien 3.060 1.828 1.232
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.279 1.122 1.157
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.384 543 841
Vorderasien 1.344 876 468
Süd- und Südostasien 1.048 638 410
Ost- und Zentralasien 668 314 354
Afrika 663 479 184
Amerika 373 158 215
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 231 107 124
Westafrika 229 203 26
Ostafrika 160 130 30
Nordafrika 157 95 62
Südamerika 150 53 97
Nordamerika 141 71 70
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 133 69 64
Mittelamerika und Karibik 82 34 48
Zentralafrika 80 34 46
Südafrika 37 17 20
Australien und Ozeanien 19 10 9