Ausländische Bevölkerung 2017 – Rhein-Neckar-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 67.099 · 12,3 % der Bevölkerung · 35.179 Männer · 31.920 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.655 900 755
3 bis unter 6 1.560 812 748
6 bis unter 10 2.008 1.051 957
10 bis unter 15 2.243 1.192 1.051
15 bis unter 18 1.403 799 604
18 bis unter 20 1.732 978 754
20 bis unter 25 5.665 3.387 2.278
25 bis unter 30 6.662 3.803 2.859
30 bis unter 35 6.624 3.516 3.108
35 bis unter 40 6.979 3.481 3.498
40 bis unter 45 6.736 3.278 3.458
45 bis unter 50 6.110 3.081 3.029
50 bis unter 55 5.138 2.645 2.493
55 bis unter 60 3.575 1.811 1.764
60 bis unter 65 2.694 1.344 1.350
65 bis unter 70 2.267 1.037 1.230
70 bis unter 75 1.874 935 939
75 bis unter 80 1.213 660 553
80 bis unter 85 639 319 320
85 bis unter 90 243 125 118
90 und älter 79 25 54

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 62.755 32.840 29.915
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 61.840 32.345 29.495
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 59.640 31.150 28.485
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 56.830 29.660 27.170
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 55.495 28.980 26.515
Europa 52.230 26.750 25.480
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 47.360 24.930 22.430
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 41.500 21.790 19.710
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 39.275 20.715 18.560
Gastarbeiterländer 32.105 16.855 15.250
EU-28 (bis 31.01.2020) 30.850 16.255 14.595
EU-27 (bis 30.06.2013) 28.625 15.180 13.445
EU-25 (bis 31.12.2006) 22.765 12.040 10.720
EU-15 (bis 30.04.2004) 14.630 7.990 6.635
EG-12 (bis 31.12.1994) 13.295 7.315 5.980
Asien 11.955 6.685 5.265
EG-10 (bis 31.12.1985) 10.485 5.820 4.665
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.285 4.625 3.660
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.575 3.805 3.770
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.370 4.130 3.240
Vorderasien 5.460 3.365 2.095
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.590 1.850 1.740
Süd- und Südostasien 3.435 1.630 1.805
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.380 1.220 2.165
Ost- und Zentralasien 3.060 1.695 1.365
Afrika 2.995 2.045 950
Amerika 2.375 1.150 1.225
Nordamerika 1.495 860 640
Westafrika 1.440 1.155 290
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 695 395 300
Nordafrika 650 385 265
Ostafrika 610 350 260
Südamerika 590 185 405
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 580 215 365
Mittelamerika und Karibik 285 105 180
Zentralafrika 195 125 70
Australien und Ozeanien 110 65 45
Südafrika 95 30 65