Ausländische Bevölkerung 2011 – Rhein-Neckar-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 47.225 · 9,0 % der Bevölkerung · 22.963 Männer · 24.262 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 618 321 297
3 bis unter 6 650 324 326
6 bis unter 10 903 475 428
10 bis unter 15 2.234 1.090 1.144
15 bis unter 18 1.677 835 842
18 bis unter 20 1.131 597 534
20 bis unter 25 3.166 1.580 1.586
25 bis unter 30 3.823 1.789 2.034
30 bis unter 35 5.179 2.354 2.825
35 bis unter 40 5.534 2.529 3.005
40 bis unter 45 5.108 2.456 2.652
45 bis unter 50 4.449 2.220 2.229
50 bis unter 55 3.148 1.583 1.565
55 bis unter 60 2.541 1.216 1.325
60 bis unter 65 2.502 1.173 1.329
65 bis unter 70 1.924 997 927
70 bis unter 75 1.407 788 619
75 bis unter 80 737 401 336
80 bis unter 85 317 158 159
85 bis unter 90 145 67 78
90 und älter 32 10 22

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 43.398 21.111 22.287
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 42.443 20.621 21.822
Europa 40.793 20.473 20.320
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 40.680 19.669 21.011
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 38.302 18.429 19.873
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 36.923 17.706 19.217
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 32.533 15.754 16.779
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 30.743 14.863 15.880
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 29.301 14.214 15.087
Gastarbeiterländer 29.216 15.240 13.976
EU-28 (bis 31.01.2020) 20.284 10.347 9.937
EU-27 (bis 30.06.2013) 18.842 9.698 9.144
EU-25 (bis 31.12.2006) 17.052 8.807 8.245
EU-15 (bis 30.04.2004) 12.662 6.855 5.807
EG-12 (bis 31.12.1994) 11.283 6.132 5.151
EG-10 (bis 31.12.1985) 8.905 4.892 4.013
EG-9 (bis 31.12.1980) 7.142 3.940 3.202
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.187 3.450 2.737
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.871 2.857 3.014
Asien 4.935 2.174 2.761
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.028 1.525 1.503
Amerika 2.480 1.190 1.290
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.416 828 1.588
Süd- und Südostasien 2.227 883 1.344
Nordamerika 1.745 988 757
Ost- und Zentralasien 1.423 597 826
Vorderasien 1.285 694 591
Afrika 1.047 534 513
Südamerika 503 131 372
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 484 156 328
Nordafrika 468 265 203
Westafrika 262 147 115
Mittelamerika und Karibik 232 71 161
Ostafrika 143 54 89
Zentralafrika 99 45 54
Australien und Ozeanien 89 52 37
Südafrika 75 23 52