Ausländische Bevölkerung 2013 – Heilbronn

Ausländische Bevölkerung: 34.370 · 10,5 % der Bevölkerung · 17.949 Männer · 16.421 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 373 192 181
3 bis unter 6 348 165 183
6 bis unter 10 504 266 238
10 bis unter 15 1.167 583 584
15 bis unter 18 1.505 755 750
18 bis unter 20 1.035 517 518
20 bis unter 25 2.557 1.404 1.153
25 bis unter 30 3.155 1.734 1.421
30 bis unter 35 3.627 1.872 1.755
35 bis unter 40 4.113 2.095 2.018
40 bis unter 45 3.935 2.075 1.860
45 bis unter 50 3.202 1.706 1.496
50 bis unter 55 2.371 1.264 1.107
55 bis unter 60 1.760 954 806
60 bis unter 65 1.513 644 869
65 bis unter 70 1.419 734 685
70 bis unter 75 1.001 564 437
75 bis unter 80 478 286 192
80 bis unter 85 217 106 111
85 bis unter 90 73 27 46
90 und älter 17 6 11

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 31.906 16.835 15.071
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 31.867 16.584 15.283
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 31.651 16.467 15.184
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 30.672 15.926 14.746
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 29.485 15.273 14.212
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 28.757 14.902 13.855
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 24.736 12.638 12.098
Gastarbeiterländer 22.784 12.043 10.741
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 22.079 11.161 10.918
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 20.732 10.500 10.232
EU-28 (bis 31.01.2020) 14.794 8.167 6.627
EU-27 (bis 30.06.2013) 13.447 7.506 5.941
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.790 6.029 4.761
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.769 3.765 3.004
EG-12 (bis 31.12.1994) 6.041 3.394 2.647
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.012 2.587 2.425
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.854 2.741 2.113
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.875 2.200 1.675
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.659 2.083 1.576
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.392 1.274 1.118
Asien 2.373 1.147 1.226
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.753 713 1.040
Süd- und Südostasien 1.101 485 616
Amerika 715 337 378
Ost- und Zentralasien 709 331 378
Vorderasien 563 331 232
Afrika 429 277 152
Nordamerika 399 249 150
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 347 151 196
Südamerika 218 61 157
Nordafrika 144 103 41
Westafrika 133 98 35
Mittelamerika und Karibik 98 27 71
Ostafrika 67 26 41
Zentralafrika 47 35 12
Südafrika 38 15 23
Australien und Ozeanien 25 15 10