Ausländische Bevölkerung 2011 – Heilbronn

Ausländische Bevölkerung: 31.462 · 9,7 % der Bevölkerung · 16.107 Männer · 15.355 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 242 123 119
3 bis unter 6 253 137 116
6 bis unter 10 423 196 227
10 bis unter 15 1.767 892 875
15 bis unter 18 1.493 717 776
18 bis unter 20 865 460 405
20 bis unter 25 2.273 1.186 1.087
25 bis unter 30 2.600 1.337 1.263
30 bis unter 35 3.505 1.747 1.758
35 bis unter 40 3.897 1.939 1.958
40 bis unter 45 3.471 1.820 1.651
45 bis unter 50 2.810 1.487 1.323
50 bis unter 55 1.883 1.014 869
55 bis unter 60 1.587 773 814
60 bis unter 65 1.662 777 885
65 bis unter 70 1.253 668 585
70 bis unter 75 835 496 339
75 bis unter 80 418 244 174
80 bis unter 85 154 67 87
85 bis unter 90 56 23 33
90 und älter 15 4 11

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 29.127 15.122 14.005
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 28.937 14.721 14.216
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 28.727 14.604 14.123
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 27.837 14.106 13.731
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 26.805 13.543 13.262
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 26.054 13.161 12.893
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 23.450 11.791 11.659
Gastarbeiterländer 22.630 11.913 10.717
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 21.926 10.983 10.943
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 20.661 10.375 10.286
EU-28 (bis 31.01.2020) 11.700 6.286 5.414
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.435 5.678 4.757
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.911 4.870 4.041
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.307 3.500 2.807
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.556 3.118 2.438
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.818 2.452 2.366
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.524 2.555 1.969
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.634 2.057 1.577
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.424 1.940 1.484
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.252 1.186 1.066
Asien 2.028 884 1.144
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.518 568 950
Süd- und Südostasien 959 345 614
Amerika 719 341 378
Ost- und Zentralasien 656 299 357
Vorderasien 413 240 173
Nordamerika 409 256 153
Afrika 374 241 133
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 235 66 169
Südamerika 208 54 154
Westafrika 123 93 30
Nordafrika 108 79 29
Mittelamerika und Karibik 102 31 71
Ostafrika 62 22 40
Zentralafrika 45 31 14
Südafrika 36 16 20
Australien und Ozeanien 27 15 12